PERMIT # | WELL STATUS | LATITUDE | LONGITUDE | KB | TRAV LS | TL-ISOPACH | DUNDEE | IP-B | IP-A | IP-W | POROSITY | TD |
P#016500 | 3 | 44.09123 | 84.59459 | 997 | -2102 | 731 | -2833 | 125 | 125 | ******* | ******* | -2850 |
P#016639 | 1 | 44.09307 | 84.59546 | 1009 | -2121 | 722 | -2843 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2913 |
P#016640 | 1 | 44.093 | 84.59295 | 1001 | -2113 | 736 | -2849 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2930 |
P#016726 | 1 | 44.09133 | 84.59799 | 1006 | -2103 | 727 | -2830 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4259 |
P#016958 | 3 | 44.09225 | 84.59546 | 1006 | -2112 | 747 | -2859 | 1196 | 1196 | ******* | -2863 | -2863 |
P#016959 | 1 | 44.09111 | 84.59307 | 1005 | -2099 | 745 | -2844 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2921 |
P#017143 | 1 | 44.09312 | 84.59799 | 1012 | -2102 | 735 | -2837 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2918 |
P#018761 | 3 | 44.09685 | 84.60417 | 1041 | -2118 | 696 | -2814 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4215 |
P#018840 | 1 | 44.09328 | 84.60418 | 1013 | ******* | ******* | -2825 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4249 |
P#019141 | 3 | 44.10047 | 84.60415 | 1086 | -2094 | 727 | -2821 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4241 |
P#019507 | 1 | 44.09866 | 84.60543 | 1082 | -2090 | 734 | -2824 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2986 |
P#019734 | 3 | 44.10432 | 84.60414 | 1075 | -2095 | 733 | -2828 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4230 |
P#020267 | 1 | 44.10429 | 84.59902 | 1099 | -2136 | 709 | -2845 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4639 |
P#010240 | 1 | 44.0819 | 84.60336 | 1005 | -2079 | 741 | -2820 | 0 | 0 | ******* | -2994 | -4074 |
P#016588 | 1 | 44.08951 | 84.59786 | 991 | -2104 | 725 | -2829 | 0 | 0 | ******* | -2976 | -2990 |
P#016589 | 1 | 44.08938 | 84.59284 | 1010 | -2130 | 703 | -2833 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2956 |
P#016628 | 1 | 44.08943 | 84.59448 | 1007 | -2096 | 738 | -2834 | 0 | 0 | ******* | ******* | -3019 |
P#017279 | 1 | 44.08935 | 84.59165 | 1017 | -2086 | 749 | -2835 | 0 | 0 | ******* | -2902 | -2937 |
P#019927 | 3 | 44.08206 | 84.59912 | 996 | -2097 | 728 | -2825 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4282 |
P#020244 | 3 | 44.07846 | 84.6044 | 983 | -2090 | 736 | -2826 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4257 |
P#020298 | 1 | 44.08206 | 84.58889 | 1006 | -2113 | 729 | -2842 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4616 |
P#019785 | 1 | 44.11169 | 84.6295 | 1076 | -2122 | 736 | -2858 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4173 |
P#012859 | 1 | 44.10805 | 84.61311 | 1041 | -2098 | 737 | -2835 | 0 | 0 | ******* | -2840 | -3015 |
P#019908 | 1 | 44.10805 | 84.61459 | 1042 | -2095 | 740 | -2835 | 0 | 0 | ******* | ******* | -3910 |
P#009215 | 3 | 44.0932 | 84.60817 | 1011 | -2093 | 716 | -2809 | 0 | 0 | ******* | ******* | -3839 |
P#018706 | 3 | 44.09704 | 84.6092 | 1024 | -2080 | 712 | -2814 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4245 |
P#018759 | 3 | 44.09331 | 84.61437 | 1017 | -2085 | 753 | -2815 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4086 |
P#018760 | 3 | 44.10065 | 84.6194 | 1048 | -2081 | 734 | -2815 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4289 |
P#018788 | 3 | 44.10443 | 84.61437 | 1054 | -2084 | 737 | -2821 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4229 |
P#018808 | 3 | 44.10065 | 84.61437 | 1053 | ******* | ******* | -2810 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4152 |
P#018809 | 3 | 44.09885 | 84.60919 | 1062 | -2085 | 722 | -2807 | 100 | 100 | ******* | -2809 | -2827 |
P#018851 | 3 | 44.09704 | 84.61437 | 1005 | -2086 | 739 | -2825 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4236 |
P#018911 | 3 | 44.09334 | 84.60922 | 1009 | -2082 | 724 | -2806 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4220 |
P#019077 | 3 | 44.1044 | 84.6192 | 1031 | -2087 | 731 | -2818 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4151 |
P#019209 | 3 | 44.09329 | 84.6194 | 1033 | -2101 | 712 | -2813 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4166 |
P#019277 | 3 | 44.09704 | 84.6194 | 1034 | -2092 | 724 | -2816 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4242 |
P#019382 | 3 | 44.09326 | 84.6247 | 1020 | -2110 | 725 | -2835 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4996 |
P#019447 | 3 | 44.10065 | 84.60823 | 1093 | -2097 | 722 | -2819 | 200 | 200 | ******* | -2822 | -2827 |
P#019448 | 3 | 44.09704 | 84.60794 | 1022 | ******* | ******* | -2813 | 0 | 0 | 0 | ******* | -2976 |
P#019540 | 3 | 44.09704 | 84.61023 | 1028 | -2081 | 715 | -2796 | 200 | 200 | ******* | -2796 | -2804 |
P#019567 | 1 | 44.09885 | 84.61312 | 1022 | -2085 | 738 | -2823 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2888 |
P#019568 | 1 | 44.10065 | 84.61312 | 1060 | -2080 | 732 | -2812 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2980 |
P#019588 | 3 | 44.09704 | 84.61312 | 1003 | -2085 | 728 | -2813 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2866 |
P#019600 | 3 | 44.10266 | 84.60791 | 1081 | -2088 | 725 | -2813 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2880 |
P#019671 | 3 | 44.09703 | 84.62448 | 1029 | -2101 | 729 | -2830 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4215 |
P#019731 | 1 | 44.09524 | 84.61319 | 998 | -2089 | 729 | -2818 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2889 |
P#019893 | 3 | 44.10446 | 84.60916 | 1061 | -2091 | 733 | -2824 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4171 |
P#042337 | 3 | 44.09635 | 84.61495 | 1019 | -2085 | 732 | -2817 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4169 |
BA180001 | 1 | 44.09769 | 84.62821 | 1046 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -409 |
P#016254 | 1 | 44.09143 | 84.62963 | 1014 | -2146 | 715 | -2861 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4359 |
BA180003 | 1 | 44.08237 | 84.62612 | 995 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -403 |
P#011549 | 3 | 44.08229 | 84.61947 | 993 | -2104 | 718 | -2822 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4230 |
P#018877 | 10 | 44.08969 | 84.61444 | 1000 | -2075 | 731 | -2806 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4232 |
P#018965 | 3 | 44.08972 | 84.61003 | 989 | -2077 | 731 | -2808 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4119 |
P#019328 | 3 | 44.08966 | 84.61887 | 1002 | -2076 | 733 | -2809 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4140 |
P#019385 | 3 | 44.08565 | 84.60928 | 982 | -2091 | 721 | -2812 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4202 |
P#019457 | 3 | 44.08591 | 84.61444 | 983 | -2076 | 743 | -2819 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4199 |
P#019617 | 3 | 44.08591 | 84.61898 | 990 | -2093 | ******* | ******* | 0 | 0 | ******* | ******* | -2097 |
P#019650 | 3 | 44.08612 | 84.61869 | 990 | -2098 | 725 | -2823 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4112 |
P#019768 | 3 | 44.08951 | 84.6237 | 1002 | -2102 | 724 | -2826 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4122 |
P#020230 | 3 | 44.0823 | 84.61444 | 977 | -2109 | 714 | -2823 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4164 |
P#020340 | 3 | 44.08573 | 84.6246 | 990 | -2115 | 728 | -2843 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4174 |
P#020537 | 3 | 44.0823 | 84.62458 | 992 | -2112 | 717 | -2829 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4256 |
P#020542 | 1 | 44.0823 | 84.60942 | 981 | -2100 | 729 | -2829 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4261 |
P#021884 | 3 | 44.07854 | 84.61947 | 995 | -2108 | 722 | -2830 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4180 |
P#035963 | 3 | 44.0894 | 84.6106 | 997 | -2091 | 724 | -2815 | ******* | ******* | ******* | ******* | -4218 |
P#044891 | 10 | 44.08824 | 84.62229 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
Last Update: 1/29/97
Name: SVL