PERMIT # | WELL STATUS | LATITUDE | LONGITUDE | KB | TRAV LS | TL-ISOPACH | DUNDEE | IP-B | IP-A | IP-W | POROSITY | TD |
P#009915 | 1 | 44.21205 | 85.10127 | 1190 | -2078 | 682 | -2760 | 0 | 0 | 99999 | -2765 | -2770 |
P#009442 | 3 | 44.21758 | 85.12637 | 1213 | -2087 | 642 | -2729 | 450 | 380 | ******* | -2731 | -2734 |
P#009539 | 1 | 44.21395 | 85.13127 | 1215 | -2085 | 669 | -2754 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2763 |
P#009544 | 1 | 44.22122 | 85.12637 | 1211 | -2097 | 657 | -2754 | 0 | 0 | 99999 | -2756 | -2761 |
P#009556 | 1 | 44.21395 | 85.12637 | 1203 | -2081 | 660 | -2741 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2750 |
P#009583 | 1 | 44.21757 | 85.12133 | 1206 | ******* | ******* | -2743 | 0 | 0 | 99999 | -2744 | -2747 |
P#024933 | 10 | 44.2085 | 85.11505 | 1177 | -2064 | 678 | -2742 | 0 | 0 | 99999 | -2754 | -2849 |
P#009801 | 1 | 44.22135 | 85.14135 | 1209 | -2086 | 658 | -2744 | 0 | 0 | 99999 | -2755 | -2763 |
P#034120 | 1 | 44.21044 | 85.14009 | 1224 | -2056 | 666 | -2722 | 0 | 0 | 99999 | ******* | -4006 |
P#041830 | B 4 | 44.20909 | 85.15001 | 1234 | -2065 | 656 | -2721 | 0 | 0 | 500 | ******* | -10736 |
P#007357 | 1 | 44.20695 | 85.15129 | 1201 | -2059 | 678 | -2737 | 0 | 0 | 99999 | -2744 | -2744 |
P#031448 | 1 | 44.20275 | 85.13514 | 1183 | -2047 | 666 | -2713 | 0 | 0 | 99999 | ******* | -2935 |
P#031703 | 3 | 44.20676 | 85.13497 | 1193 | -2045 | 671 | -2716 | 40 | 40 | 11 | -2716 | -2719 |
P#031835 | 3 | 44.20325 | 85.1399 | 1194 | -2038 | 684 | -2722 | 101 | 101 | 10 | -2722 | -2724 |
P#032099 | 1 | 44.19964 | 85.13488 | 1182 | -2056 | 672 | -2728 | 0 | 0 | 600 | ******* | -4060 |
P#033906 | 3 | 44.20608 | 85.1399 | 1211 | -2031 | 692 | -2723 | 25 | 25 | ******* | -2723 | -2724 |
P#008468 | 2 | 44.20132 | 85.11621 | 1188 | -2053 | 671 | -2724 | 0 | 0 | ******* | -2724 | -2747 |
P#022988 | 1 | 44.19952 | 85.12744 | 1182 | -2059 | 672 | -2731 | 0 | 0 | 2 | -2727 | -2736 |
P#015839 | 2 | 44.1957 | 85.10735 | 1187 | -2063 | 661 | -2724 | 0 | 0 | 99999 | -2730 | -2733 |
P#019258 | 1 | 44.19578 | 85.09465 | 1206 | -2068 | 665 | -2733 | 0 | 0 | 2 | -2736 | -4070 |
P#020332 | 1 | 44.1941 | 85.11231 | 1174 | -2058 | 669 | -2727 | 0 | 0 | 99999 | -2732 | -2734 |
P#024750 | 3 | 44.20576 | 85.11122 | 1189 | -2057 | 664 | -2721 | 1 | 125 | ******* | -2724 | -2745 |
P#025014 | 3 | 44.20241 | 85.10608 | 1188 | -2061 | 668 | -2729 | 35 | 35 | ******* | -2729 | -2733 |
P#011062 | 1 | 44.23225 | 85.16676 | 1211 | -2113 | 656 | -2769 | 0 | 0 | 99999 | -2824 | -2854 |
P#026314 | 1 | 44.22309 | 85.13516 | 1205 | -2100 | 659 | -2759 | 0 | 0 | 99999 | -2765 | -2770 |
P#023301 | 1 | 44.21435 | 85.15518 | 1229 | -2085 | 672 | -2757 | 0 | 0 | 99999 | -2760 | -2812 |
P#042691 | 1 | 44.20942 | 85.15782 | 1246 | -2086 | 660 | -2746 | 0 | 0 | ******* | ******* | -9674 |
P#022189 | 1 | 44.20309 | 85.17015 | 1215 | -2101 | 648 | -2749 | 0 | 0 | 2 | -2761 | -2785 |
P#011744 | 1 | 44.18498 | 85.09567 | 1192 | -2050 | 673 | -2723 | 0 | 0 | 99999 | -2779 | -2779 |
P#009202 | 1 | 44.19232 | 85.12587 | 1174 | -2059 | 674 | -2733 | 0 | 0 | 99999 | -2751 | -2757 |
P#034964 | 1 | 44.23516 | 85.09226 | 1184 | -2072 | 672 | -2744 | 0 | 0 | 70 | -2754 | -9969 |
P#003718 | 1 | 44.18472 | 85.07392 | 1178 | -2034 | 700 | -2734 | 0 | 0 | 0 | ******* | -2762 |
P#026859 | 10 | 44.17918 | 85.07624 | 1179 | -2058 | 687 | -2745 | ******* | 0 | 0 | ******* | -2892 |
P#041717 | 4 | 44.18114 | 85.08386 | 1189 | -2040 | 678 | -2718 | 0 | 0 | 2 | -2762 | -10556 |
P#021922 | 3 | 44.20009 | 85.21511 | 1240 | -2096 | 634 | -2730 | 0 | 90 | ******* | -2731 | -2733 |
P#021371 | 3 | 44.2 | 85.20516 | 1253 | -2079 | 637 | -2716 | 105 | 42 | ******* | -2719 | -2720 |
P#021672 | 3 | 44.2 | 85.20012 | 1271 | -2078 | 635 | -2713 | 102 | 2 | ******* | -2717 | -2718 |
P#021690 | 3 | 44.20362 | 85.20516 | 1338 | -2079 | 638 | -2717 | 0 | 0 | ******* | -2718 | -2850 |
P#021721 | 3 | 44.20362 | 85.20012 | 1322 | -2080 | 643 | -2723 | 150 | 84 | ******* | -2725 | -2729 |
P#021768 | 1 | 44.20724 | 85.20516 | 1311 | -2103 | 654 | -2757 | 0 | 0 | ******* | -2761 | -2820 |
P#021830 | 3 | 44.2 | 85.21031 | 1244 | -2084 | 637 | -2721 | 100 | 52 | ******* | -2725 | -2730 |
P#021837 | 3 | 44.19599 | 85.20997 | 1230 | -2077 | 649 | -2726 | 250 | 100 | ******* | -2728 | -2732 |
P#021868 | 3 | 44.2 | 85.19516 | 1262 | -2076 | 636 | -2712 | 170 | 83 | ******* | -2714 | -2719 |
P#021886 | 3 | 44.1963 | 85.20012 | 1247 | -2080 | 645 | -2725 | 126 | 40 | ******* | -2725 | -2735 |
P#021915 | 3 | 44.20362 | 85.19528 | 1326 | -2079 | 636 | -2715 | 0 | 140 | ******* | -2718 | -2720 |
P#021923 | 3 | 44.19633 | 85.19532 | 1245 | -2078 | 647 | -2725 | 154 | 53 | ******* | -2726 | -2730 |
P#021967 | 3 | 44.19639 | 85.20516 | 1265 | -2077 | 644 | -2721 | 100 | 42 | ******* | -2721 | -2727 |
P#022253 | 3 | 44.20362 | 85.21029 | 1258 | -2089 | 647 | -2736 | 75 | 92 | 194 | -2736 | -2740 |
P#023861 | 1 | 44.20542 | 85.20265 | 1367 | -2091 | 649 | -2740 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2754 |
P#036940 | 3 | 44.20222 | 85.19767 | 1298 | -2109 | 601 | -2710 | 0 | 0 | 0 | ******* | -4082 |
P#037137 | 3 | 44.19818 | 85.19763 | 1252 | ******* | ******* | -2720 | 0 | 0 | 0 | ******* | -4088 |
P#021942 | 3 | 44.19989 | 85.19011 | 1255 | -2078 | 635 | -2713 | 100 | 54 | ******* | -2718 | -2720 |
P#022064 | 3 | 44.20349 | 85.19035 | 1309 | -2085 | 635 | -2720 | 0 | 145 | ******* | -2722 | -2723 |
P#022118 | 3 | 44.1963 | 85.19001 | 1235 | -2074 | 650 | -2724 | 102 | 100 | ******* | -2726 | -2731 |
P#022139 | 3 | 44.19989 | 85.18517 | 1254 | -2079 | 636 | -2715 | 70 | 105 | ******* | -2715 | -2722 |
P#022228 | 3 | 44.20349 | 85.18517 | 1281 | -2083 | 636 | -2719 | 138 | 80 | ******* | -2720 | -2727 |
P#022250 | 3 | 44.19989 | 85.18013 | 1236 | -2089 | 636 | -2725 | 35 | 0 | ******* | -2733 | -2737 |
P#022285 | 3 | 44.19628 | 85.18517 | 1223 | -2086 | 647 | -2733 | 8 | 2 | ******* | -2734 | -2742 |
P#022393 | 1 | 44.207 | 85.19084 | 1330 | -2097 | 637 | -2734 | 0 | 0 | 99999 | -2745 | -2759 |
P#022486 | 3 | 44.20349 | 85.18013 | 1272 | -2094 | 631 | -2725 | 0 | 960 | ******* | -2730 | -2730 |
P#022994 | 3 | 44.20259 | 85.17645 | 1241 | -2094 | 634 | -2728 | 974 | 60 | ******* | -2733 | -2735 |
P#040605 | 1 | 44.19807 | 85.19155 | 1251 | -2079 | 639 | -2718 | 0 | 0 | ******* | -2718 | -10729 |
P#011228 | 1 | 44.18542 | 85.17595 | 1190 | -2120 | 660 | -2780 | 0 | 0 | 99999 | -2785 | -2785 |
P#021979 | 3 | 44.19274 | 85.19979 | 1245 | -2087 | 647 | -2734 | 21 | 5 | 14 | -2734 | -2742 |
P#022434 | 3 | 44.19274 | 85.20561 | 1231 | -2081 | 647 | -2728 | 0 | 85 | ******* | -2729 | -2731 |
P#026448 | 1 | 44.18201 | 85.20976 | 1228 | -2102 | 645 | -2747 | 0 | 0 | 99999 | -2762 | -2766 |
Last Update: 1/29/97
Name: SVL