PERMIT # | WELL STATUS | LATITUDE | LONGITUDE | KB | TRAV LS | TL-ISOPACH | DUNDEE | IP-B | IP-A | IP-W | POROSITY | TD |
P#026961 | 3 | 44.25212 | 84.9897 | 1170 | -1966 | 662 | -2628 | 112 | 112 | ******* | -2628 | -2637 |
P#027136 | 1 | 44.25204 | 84.98455 | 1164 | -1984 | 659 | -2643 | ******* | ******* | ******* | ******* | -2661 |
P#027389 | 3 | 44.25558 | 84.98964 | 1170 | -1970 | 666 | -2636 | 75 | 75 | ******* | ******* | -2639 |
P#027564 | 3 | 44.25838 | 84.98455 | 1166 | -1957 | 665 | -2622 | 0 | 100 | ******* | -2626 | -2660 |
P#027565 | 1 | 44.25917 | 84.9896 | 1169 | -1963 | ******* | -2688 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2695 |
P#027570 | 3 | 44.25558 | 84.98455 | 1169 | -1963 | 671 | -2634 | 840 | 840 | ******* | ******* | -2638 |
P#027697 | 3 | 44.25558 | 84.9795 | 1149 | -1977 | 673 | -2650 | 0 | 215 | ******* | ******* | -2688 |
P#027768 | 1 | 44.2593 | 84.9795 | 1157 | -1973 | 675 | -2648 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2661 |
P#027988 | 1 | 44.26266 | 84.9795 | 1162 | -2013 | 645 | -2658 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2679 |
P#028019 | 1 | 44.26276 | 84.98455 | 1166 | -1961 | 688 | -2649 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2655 |
P#030179 | 1 | 44.25542 | 84.98161 | 1165 | -1977 | 672 | -2647 | 0 | 0 | ******* | -2649 | -2649 |
P#031212 | 1 | 44.25558 | 84.9757 | 1163 | -1978 | 693 | -2671 | 0 | 0 | ******* | -2671 | -2687 |
P#033016 | 1 | 44.25204 | 84.98455 | 1165 | -1983 | 662 | -2645 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4075 |
P#034400 | 1 | 44.25513 | 84.97953 | 1161 | -1977 | 673 | -2650 | ******* | ******* | ******* | ******* | -2773 |
P#017299 | 1 | 44.28319 | 85.0151 | 1285 | -2033 | 655 | -2688 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2698 |
P#025598 | 1 | 44.2904 | 85.02523 | 1271 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | ******* |
P#034459 | 1 | 44.2904 | 85.02561 | 1277 | -2058 | 657 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -4103 |
P#010069 | 1 | 44.28276 | 85.01132 | 1280 | -2000 | 674 | -2674 | 0 | 0 | ******* | -2676 | -2680 |
P#016862 | 1 | 44.28636 | 85.00496 | 1316 | -2012 | 686 | -2698 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4105 |
P#025388 | 1 | 44.28636 | 85.01264 | 1312 | -2018 | 664 | -2682 | 0 | 0 | ******* | -2682 | -2695 |
P#016871 | 1 | 44.2672 | 84.98832 | 1162 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | ******* | ******* | -76 |
P#009672 | 3 | 44.26496 | 84.99585 | 1182 | -1973 | 679 | -2652 | 262 | 65 | ******* | -2655 | -2662 |
P#009788 | 3 | 44.26501 | 85.0061 | 1186 | -1959 | 668 | -2627 | 956 | 956 | ******* | -2630 | -2635 |
P#009962 | 3 | 44.26514 | 85.0111 | 1188 | -1975 | 687 | -2662 | 225 | 225 | ******* | ******* | -2667 |
P#009964 | 3 | 44.26852 | 85.0061 | 1181 | -1976 | 679 | -2655 | 788 | 788 | ******* | -2656 | -2656 |
P#009965 | 3 | 44.26492 | 85.00106 | 1182 | -1966 | 668 | -2634 | 508 | 508 | ******* | -2634 | -2642 |
P#010032 | 1 | 44.26852 | 85.0108 | 1190 | -1980 | 685 | -2665 | 0 | 0 | ******* | -2665 | -2670 |
P#010036 | 3 | 44.26852 | 85.00106 | 1180 | -1968 | 675 | -2643 | 336 | 400 | ******* | -2644 | -2649 |
P#010045 | 3 | 44.27212 | 85.00573 | 1197 | -1984 | 646 | -2630 | 202 | 204 | ******* | -2653 | -2801 |
P#010077 | 3 | 44.27212 | 85.00106 | 1187 | -1975 | 677 | -2652 | 203 | 203 | ******* | -2655 | -2658 |
P#010089 | 3 | 44.26852 | 84.99593 | 1188 | -1942 | 645 | -2660 | 30 | 30 | ******* | -2666 | -2759 |
P#010143 | 1 | 44.27574 | 85.0061 | 1197 | -1988 | 687 | -2675 | 0 | 0 | ******* | -2682 | -2682 |
P#010157 | 1 | 44.27563 | 85.00106 | 1190 | -1984 | 686 | -2670 | 0 | 0 | ******* | -2678 | -2680 |
P#034384 | 3 | 44.26662 | 84.99984 | 1181 | -1989 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -2069 |
P#034385 | 3 | 44.26675 | 85.00483 | 1183 | -1986 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -2067 |
P#009977 | 1 | 44.26522 | 85.01615 | 1189 | -2005 | 672 | -2677 | 0 | 0 | ******* | -2683 | -2685 |
P#015992 | 1 | 44.26792 | 85.0187 | 1192 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -132 |
P#016033 | 1 | 44.27508 | 85.01878 | 1233 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -110 |
P#015486 | 4 | 44.25357 | 85.01799 | 1180 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -110 |
P#032659 | 1 | 44.25294 | 85.01535 | 1192 | -2012 | 669 | -2681 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4068 |
P#009958 | 3 | 44.26142 | 85.00595 | 1173 | -1997 | 650 | -2647 | ******* | 429 | ******* | -2647 | -2652 |
P#009968 | 3 | 44.26153 | 85.01101 | 1185 | -1990 | 672 | -2662 | 50 | 50 | 6 | -2663 | -2666 |
P#010044 | 3 | 44.26221 | 85.0009 | 1186 | -1977 | 667 | -2644 | 502 | 225 | ******* | -2646 | -2654 |
P#010128 | 3 | 44.26208 | 84.99588 | 1161 | -1985 | 676 | -2661 | 42 | 75 | 10 | ******* | -2663 |
P#015014 | 4 | 44.25363 | 85.00829 | 1166 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -92 |
P#019057 | 3 | 44.25423 | 85.0009 | 1160 | -2009 | 673 | -2682 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4094 |
P#020389 | 1 | 44.2633 | 85.00981 | 1186 | -1974 | 685 | -2659 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4037 |
P#027105 | 1 | 44.25223 | 84.99472 | 1171 | -1974 | 684 | -2658 | ******* | ******* | ******* | ******* | -4057 |
P#027808 | 1 | 44.256 | 84.99468 | 1167 | -1987 | 691 | -2678 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2695 |
P#033760 | 3 | 44.26319 | 85.00469 | 1190 | -1985 | 649 | -2634 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4090 |
P#034399 | 3 | 44.2624 | 85.00061 | 1187 | -1988 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -2159 |
P#034606 | 1 | 44.25183 | 84.99678 | 1177 | -2004 | 685 | -2689 | 0 | 0 | ******* | ******* | -9793 |
P#012836 | 1 | 44.23933 | 84.99198 | ******* | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | ******* | ******* | ******* |
P#027102 | 1 | 44.24113 | 84.97434 | 1168 | -1995 | 682 | -2677 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2702 |
P#027103 | 1 | 44.24843 | 84.98448 | 1163 | -1991 | 676 | -2667 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2878 |
P#027104 | 3 | 44.24851 | 84.9897 | 1164 | -1980 | 662 | -2642 | 0 | 100 | ******* | ******* | -2689 |
P#008467 | 1 | 44.2443 | 85.012 | 1177 | -1998 | 672 | -2670 | 0 | 0 | ******* | -2675 | -2684 |
P#013791 | 1 | 44.24708 | 85.00202 | 1176 | -1997 | 679 | -2676 | 0 | 0 | ******* | -2680 | -2682 |
P#016609 | 1 | 44.23786 | 85.00456 | 1176 | -2016 | 696 | -2712 | 0 | 0 | ******* | -2712 | -2724 |
P#027101 | 3 | 44.24861 | 84.99475 | 1167 | -1988 | 657 | -2645 | 75 | 75 | ******* | -2647 | -2651 |
P#035163 | 1 | 44.24916 | 85.00949 | 1173 | -2001 | 676 | -2677 | ******* | ******* | ******* | ******* | -2770 |
P#015488 | 1 | 44.2462 | 85.01789 | 1186 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -130 |
P#032928 | 1 | 44.24559 | 85.01705 | 1190 | -2013 | 659 | -2672 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4029 |
P#036786 | 1 | 44.24843 | 85.01576 | 1198 | ******* | ******* | -2636 | ******* | ******* | ******* | -9713 | ******* |
Last Update: 1/29/97
Name: SVL