PERMIT # | WELL STATUS | LATITUDE | LONGITUDE | KB | TRAV LS | TL-ISOPACH | DUNDEE | IP-B | IP-A | IP-W | POROSITY | TD |
P#024105 | 10 | 44.21537 | 85.21528 | 1226 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -314 |
P#021922 | 3 | 44.20009 | 85.21511 | 1240 | -2096 | 634 | -2730 | 90 | 90 | ******* | ******* | -2733 |
P#024106 | 10 | 44.20119 | 85.21636 | 1243 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -266 |
P#025449 | 10 | 44.2019 | 85.22738 | 1261 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -494 |
P#007966 | 4 | 44.21155 | 85.15901 | 1234 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -214 |
P#008697 | 4 | 44.21878 | 85.16915 | 1285 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -220 |
P#008724 | 1 | 44.21878 | 85.15901 | 1225 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -222 |
P#008726 | 4 | 44.21155 | 85.16908 | 1245 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -218 |
P#017499 | 4 | 44.21697 | 85.17191 | 1290 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -218 |
P#017502 | 1 | 44.20975 | 85.17157 | 1282 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -223 |
P#017504 | 1 | 44.21335 | 85.17162 | 1259 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -221 |
P#017505 | 4 | 44.20972 | 85.16152 | 1245 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -215 |
P#017518 | 4 | 44.20975 | 85.16694 | 1243 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -213 |
P#017532 | 4 | 44.21697 | 85.16657 | 1261 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -215 |
P#017541 | 4 | 44.21335 | 85.16657 | 1242 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -211 |
P#017906 | 4 | 44.2135 | 85.16152 | 1227 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -215 |
P#017907 | 4 | 44.20957 | 85.15637 | 1218 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -209 |
P#023301 | 1 | 44.21436 | 85.15518 | 1229 | -2085 | 672 | -2757 | 0 | 0 | 0 | -2760 | -2812 |
P#042691 | 1 | 44.20941 | 85.15782 | 1246 | -2086 | 660 | -2746 | 0 | 0 | 0 | ******* | -9674 |
P#008743 | 1 | 44.21887 | 85.17913 | 1272 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -221 |
P#008953 | 4 | 44.2116 | 85.17913 | 1331 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -219 |
P#011149 | 1 | 44.21168 | 85.18913 | 1248 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -202 |
P#017423 | 1 | 44.20978 | 85.17662 | 1319 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -231 |
P#011136 | 1 | 44.21173 | 85.19922 | 1247 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -230 |
P#010208 | 1 | 44.19726 | 85.19886 | 1248 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -210 |
P#010217 | 4 | 44.20452 | 85.19886 | 1334 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -209 |
P#017419 | 4 | 44.19931 | 85.19679 | 1254 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -213 |
P#017420 | 4 | 44.20064 | 85.19859 | 1263 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -215 |
P#017425 | 4 | 44.20272 | 85.20139 | 1302 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -205 |
P#017435 | 10 | 44.19889 | 85.20101 | 1252 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -228 |
P#017540 | 4 | 44.1991 | 85.207 | 1240 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -216 |
P#017691 | 4 | 44.20631 | 85.19661 | 1361 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -222 |
P#017694 | 10 | 44.20272 | 85.19651 | 1296 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -224 |
P#017802 | 4 | 44.20605 | 85.20139 | 1369 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -215 |
P#017941 | 4 | 44.20272 | 85.20642 | 1302 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -209 |
P#017965 | 4 | 44.20272 | 85.21141 | 1247 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -224 |
P#021371 | 3 | 44.2 | 85.20516 | 1253 | -2079 | 637 | -2716 | 672 | 105 | ******* | ******* | -2720 |
P#021672 | 3 | 44.2 | 85.20012 | 1271 | -2078 | 635 | -2713 | 0 | 102 | ******* | -2715 | -2718 |
P#021690 | 3 | 44.20362 | 85.20516 | 1338 | -2079 | 638 | -2717 | 0 | 160 | ******* | ******* | -2850 |
P#021721 | 3 | 44.20362 | 85.20012 | 1322 | -2080 | 643 | -2723 | 84 | 150 | ******* | -2725 | -2729 |
P#021768 | 1 | 44.20724 | 85.20516 | 1311 | -2103 | 654 | -2757 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2820 |
P#021830 | 3 | 44.2 | 85.21031 | 1244 | -2084 | 637 | -2721 | 52 | 100 | ******* | -2725 | -2730 |
P#021837 | 3 | 44.19599 | 85.20997 | 1230 | -2077 | 649 | -2726 | 100 | 250 | ******* | -2728 | -2732 |
P#021868 | 3 | 44.2 | 85.19516 | 1262 | -2076 | 636 | -2712 | 198 | 170 | ******* | -2714 | -2719 |
P#021886 | 3 | 44.1963 | 85.20012 | 1247 | -2080 | 645 | -2725 | 40 | 126 | ******* | -2725 | -2735 |
P#021915 | 3 | 44.20362 | 85.19528 | 1326 | -2079 | 636 | -2715 | 140 | 140 | ******* | -2717 | -2720 |
P#021923 | 3 | 44.19633 | 85.19532 | 1245 | -2078 | 647 | -2725 | 212 | 154 | ******* | -2726 | -2730 |
P#021967 | 3 | 44.19639 | 85.20516 | 1265 | -2077 | 644 | -2721 | 42 | 100 | ******* | -2721 | -2727 |
P#022253 | 3 | 44.20362 | 85.21029 | 1258 | -2089 | 647 | -2736 | 92 | 92 | 194 | -2737 | -2740 |
P#023861 | 1 | 44.20542 | 85.20265 | 1367 | -2091 | 649 | -2740 | 0 | 0 | 0 | -2746 | -2754 |
P#036940 | 3 | 44.20222 | 85.19767 | 1298 | -2109 | ******* | -2710 | ******* | ******* | ******* | ******* | -4082 |
P#037137 | 3 | 44.19818 | 85.19763 | 1252 | ******* | ******* | -2720 | ******* | ******* | ******* | ******* | -4088 |
P#007893 | 4 | 44.19718 | 85.17887 | 1211 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -251 |
P#008736 | 4 | 44.20439 | 85.17887 | 1255 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -233 |
P#008907 | 4 | 44.19718 | 85.18894 | 1226 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -217 |
P#009314 | 4 | 44.20439 | 85.189 | 1305 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -214 |
P#017416 | 10 | 44.20051 | 85.17861 | 1228 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -249 |
P#017418 | 10 | 44.20259 | 85.18138 | 1254 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
P#017424 | 10 | 44.19897 | 85.17635 | 1215 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -235 |
P#017500 | 4 | 44.20286 | 85.18662 | 1277 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -216 |
P#017501 | 4 | 44.20259 | 85.19146 | 1294 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -213 |
P#017813 | 4 | 44.20114 | 85.19364 | 1268 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -212 |
P#017814 | 4 | 44.19897 | 85.19136 | 1245 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -210 |
P#017815 | 4 | 44.20058 | 85.18856 | 1257 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -204 |
P#017816 | 4 | 44.19897 | 85.18643 | 1234 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -208 |
P#017817 | 4 | 44.20106 | 85.18348 | 1241 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -211 |
P#021942 | 3 | 44.19989 | 85.19011 | 1255 | -2078 | 635 | -2713 | 54 | 100 | ******* | -2720 | -2720 |
P#022064 | 3 | 44.20349 | 85.19035 | 1309 | -2085 | 635 | -2720 | 145 | 145 | ******* | ******* | -2723 |
P#022118 | 3 | 44.1963 | 85.19001 | 1235 | -2074 | 650 | -2724 | 100 | 49 | ******* | -2726 | -2731 |
P#022139 | 3 | 44.19989 | 85.18517 | 1254 | -2079 | 636 | -2715 | 105 | 70 | ******* | -2716 | -2722 |
P#022228 | 3 | 44.20349 | 85.18517 | 1281 | -2083 | 636 | -2719 | 80 | 138 | ******* | -2720 | -2727 |
P#022250 | 3 | 44.19989 | 85.18013 | 1236 | -2089 | 636 | -2725 | 0 | 35 | ******* | -2730 | -2737 |
P#022285 | 3 | 44.19628 | 85.18517 | 1223 | -2086 | 647 | -2733 | 0 | 8 | ******* | ******* | -2742 |
P#022393 | 1 | 44.207 | 85.19084 | 1330 | -2097 | 637 | -2734 | 0 | 0 | ******* | -2745 | -2759 |
P#022486 | 3 | 44.20349 | 85.18013 | 1272 | -2094 | 631 | -2725 | 40 | 40 | ******* | ******* | -2730 |
P#022994 | 3 | 44.20259 | 85.17645 | 1241 | -2094 | 634 | -2728 | 60 | 984 | ******* | -2733 | -2735 |
P#040605 | 1 | 44.19807 | 85.19155 | 1251 | -2079 | 639 | -2718 | 0 | 0 | ******* | ******* | -10729 |
P#008948 | 1 | 44.20429 | 85.16893 | 1215 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -245 |
P#009178 | 4 | 44.20429 | 85.15876 | 1236 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -216 |
P#009179 | 1 | 44.19709 | 85.16873 | 1200 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -237 |
P#009180 | 1 | 44.19704 | 85.15876 | 1192 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -238 |
P#017421 | 4 | 44.20561 | 85.15563 | 1220 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -213 |
P#017422 | 4 | 44.2061 | 85.16127 | 1267 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -219 |
P#017503 | 4 | 44.20755 | 85.15895 | 1249 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -211 |
P#017519 | 10 | 44.20249 | 85.15625 | 1226 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -218 |
P#017533 | 10 | 44.20249 | 85.16127 | 1234 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -220 |
P#022189 | 1 | 44.20309 | 85.17015 | 1215 | -2101 | 648 | -2749 | 0 | 0 | 0 | -2758 | -2785 |
P#008952 | 1 | 44.18981 | 85.16853 | 1178 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -97 |
P#009317 | 1 | 44.18992 | 85.17846 | 1187 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -228 |
P#009323 | 1 | 44.18992 | 85.18859 | 1209 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | 0 | ******* | -231 |
P#011228 | 1 | 44.18542 | 85.17595 | 1190 | -2120 | 660 | -2780 | 0 | 0 | 0 | -2781 | -2785 |
P#021979 | 3 | 44.19274 | 85.19979 | 1245 | -2087 | 647 | -2734 | 18 | 21 | 14 | ******* | -2742 |
P#022434 | 3 | 44.19274 | 85.20561 | 1231 | -2081 | 647 | -2728 | 85 | 85 | ******* | -2729 | -2731 |
P#025558 | 10 | 44.18375 | 85.19473 | 1208 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -397 |
P#026448 | 1 | 44.18201 | 85.20976 | 1228 | -2102 | 645 | -2747 | 0 | 0 | ******* | -2762 | -2766 |
Last Update: 1/29/97
Name: SVL