PERMIT # | WELL STATUS | LATITUDE | LONGITUDE | KB | TRAV LS | TL-ISOPACH | DUNDEE | IP-B | IP-A | IP-W | POROSITY | TD |
P#004258 | 1 | 43.99411 | 84.96611 | 1136 | ******* | 631 | -2859 | 0 | 0 | ******* | -2873 | -2881 |
P#020210 | 1 | 43.99956 | 84.94763 | 1153 | -2251 | 652 | -2885 | 0 | 0 | ******* | -2892 | -2927 |
P#011625 | 1 | 43.97732 | 84.94631 | 1197 | -2209 | 639 | -2848 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2887 |
P#014463 | 1 | 43.98122 | 84.94509 | 1148 | -2201 | 657 | -2858 | 0 | 0 | ******* | -2864 | -2894 |
P#019040 | 3 | 43.97466 | 84.96002 | 1127 | -2243 | 598 | -2841 | 0 | 25 | 30 | -2841 | -2849 |
P#019156 | 1 | 43.98099 | 84.96224 | 1128 | -2217 | 630 | -2847 | 0 | 0 | ******* | -2869 | -2869 |
P#019645 | 3 | 43.97739 | 84.95697 | 1127 | -2216 | 624 | -2840 | 300 | 300 | ******* | -2844 | -2844 |
P#019695 | 3 | 43.97724 | 84.95465 | 1162 | -2192 | 648 | -2840 | 120 | 120 | ******* | -2846 | -2847 |
P#019761 | 1 | 43.98099 | 84.95262 | 1158 | -2271 | 634 | -2846 | 0 | 0 | ******* | -2852 | -2854 |
P#019767 | 3 | 43.97739 | 84.96002 | 1128 | -2202 | 638 | -2840 | 120 | 120 | ******* | -2840 | -2844 |
P#019826 | 3 | 43.97739 | 84.96459 | 1139 | -2215 | 623 | -2848 | 77 | 77 | ******* | -2851 | -2853 |
P#019868 | 1 | 43.9752 | 84.95735 | 1151 | -2209 | 645 | -2847 | 0 | 0 | ******* | -2855 | -2871 |
P#019958 | 3 | 43.97891 | 84.96013 | 1122 | -2207 | 742 | -2832 | 20 | 20 | ******* | ******* | -2842 |
P#020017 | 3 | 43.97919 | 84.95735 | 1134 | -2213 | 612 | -2825 | 0 | 50 | ******* | -2831 | -2842 |
P#020080 | 3 | 43.98099 | 84.95984 | 1145 | -2218 | 618 | -2838 | 100 | 75 | ******* | -2838 | -2846 |
P#020129 | 3 | 43.981 | 84.95735 | 1170 | -2214 | 627 | -2833 | 100 | 100 | ******* | -2833 | -2840 |
P#020177 | 3 | 43.97919 | 84.96235 | 1121 | -2197 | 645 | -2842 | 0 | 90 | ******* | -2842 | -2847 |
P#006564 | 4 | 43.96163 | 84.95368 | 1121 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | ******* | ******* | -410 |
P#007621 | 1 | 43.96886 | 84.96341 | 1134 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | ******* | ******* | -435 |
P#012517 | 4 | 43.95841 | 84.94927 | 1121 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | ******* | ******* | -415 |
P#012518 | 4 | 43.95808 | 84.95368 | 1112 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | ******* | ******* | -409 |
P#016922 | 1 | 43.95988 | 84.95143 | 1132 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -411 |
P#019561 | 1 | 43.97158 | 84.96031 | 1129 | -2214 | 613 | -2847 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2859 |
P#025665 | 10 | 43.96216 | 84.95442 | 1118 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -393 |
P#028116 | 10 | 43.96266 | 84.95625 | 1123 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -415 |
P#028219 | 10 | 43.96026 | 84.95268 | 1132 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -406 |
P#005597 | 1 | 43.96173 | 84.93398 | 1138 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | ******* | ******* | -440 |
P#013376 | 1 | 43.97161 | 84.94503 | 1197 | -2211 | 663 | -2874 | 0 | 0 | ******* | -2883 | -2889 |
P#028143 | 10 | 43.95951 | 84.94837 | 1130 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -381 |
P#008298 | 1 | 43.98294 | 84.97592 | 1152 | -2203 | 646 | -2849 | 0 | 0 | ******* | -2886 | -2886 |
P#019399 | 1 | 43.96442 | 84.96977 | 1151 | -2224 | 642 | -2848 | 0 | 0 | ******* | -2860 | -2862 |
Last Update: 1/29/97
Name: SVL