PERMIT # | WELL STATUS | LATITUDE | LONGITUDE | KB | TRAV LS | TL-ISOPACH | DUNDEE | IP-B | IP-A | IP-W | POROSITY | TD |
P#001038 | 1 | 43.67417 | 84.72975 | 754 | ******* | ******* | -2871 | ******* | ******* | ******* | ******* | -2942 |
P#001044 | 3 | 43.67057 | 84.72933 | 752 | -2213 | 639 | -2852 | ******* | ******* | ******* | ******* | -2910 |
P#036943 | 3 | 43.67087 | 84.72933 | 765 | -2239 | 618 | -2857 | ******* | ******* | ******* | ******* | -3995 |
P#037744 | 10 | 43.67438 | 84.72995 | 763 | -2253 | 628 | -2881 | ******* | ******* | ******* | ******* | -4003 |
P#000651 | 3 | 43.66308 | 84.72924 | 759 | ******* | ******* | -2853 | 25 | 25 | ******* | ******* | -2913 |
P#000849 | 3 | 43.66144 | 84.72923 | 740 | -2242 | 626 | -2868 | 10 | 10 | ******* | -2903 | -2917 |
P#000858 | 1 | 43.65763 | 84.74434 | 754 | -2306 | 643 | -2949 | 0 | 0 | ******* | -2984 | -3137 |
P#001106 | 3 | 43.66876 | 84.72933 | 754 | -2228 | 622 | -2850 | 350 | 350 | ******* | ******* | -2904 |
P#001302 | 1 | 43.66859 | 84.73429 | 760 | -2270 | 620 | -2890 | 0 | 0 | ******* | -2934 | -2936 |
P#002233 | 3 | 43.65953 | 84.7292 | 745 | ******* | ******* | -2878 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2918 |
P#036944 | 3 | 43.66691 | 84.72959 | 759 | -2245 | 618 | -2863 | 0 | 0 | ******* | ******* | -3995 |
P#037591 | 1 | 43.65945 | 84.7292 | 752 | -2260 | 618 | -2878 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4008 |
P#000806 | 1 | 43.68331 | 84.70916 | 747 | ******* | ******* | -2893 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2957 |
P#000925 | 3 | 43.67243 | 84.72682 | 756 | ******* | ******* | -2854 | 184 | 184 | ******* | -2901 | -2908 |
P#000945 | 3 | 43.6706 | 84.71675 | 747 | ******* | ******* | -2873 | ******* | ******* | ******* | ******* | -3643 |
P#000999 | 3 | 43.67242 | 84.71676 | 750 | ******* | ******* | -2884 | 35 | 35 | ******* | ******* | -2922 |
P#001001 | 3 | 43.6706 | 84.71926 | 749 | -2221 | 641 | -2862 | 181 | 181 | ******* | ******* | -2918 |
P#001004 | 1 | 43.67061 | 84.71005 | 746 | -2246 | 630 | -2876 | 160 | ******* | ******* | -2910 | -2917 |
P#001007 | 3 | 43.6724 | 84.72432 | 753 | -2205 | 646 | -2851 | 42 | 42 | ******* | ******* | -2910 |
P#001045 | 3 | 43.6706 | 84.72557 | 752 | ******* | ******* | -2843 | 225 | 225 | ******* | -2887 | -2907 |
P#001057 | 1 | 43.67786 | 84.72431 | 752 | -2258 | 626 | -2884 | 0 | 0 | ******* | -2941 | -2941 |
P#001068 | 3 | 43.67061 | 84.71176 | 746 | -2229 | 649 | -2878 | 100 | 100 | ******* | -2916 | -2922 |
P#001092 | 3 | 43.66999 | 84.71 | 746 | -2239 | 631 | -2870 | 30 | 30 | ******* | ******* | -2924 |
P#001108 | 3 | 43.67242 | 84.72068 | 750 | -2200 | 660 | -2860 | 190 | 190 | ******* | -2906 | -2912 |
P#001610 | 3 | 43.67242 | 84.71427 | 747 | ******* | ******* | -2870 | 100 | 100 | ******* | -2906 | -2914 |
P#001614 | 3 | 43.67425 | 84.71676 | 743 | ******* | ******* | -2869 | 50 | 80 | ******* | -2910 | -2922 |
P#001615 | 3 | 43.67076 | 84.71215 | 747 | ******* | ******* | -2871 | 65 | 65 | ******* | ******* | -2922 |
P#001931 | 3 | 43.67425 | 84.71926 | 746 | ******* | ******* | -2865 | 80 | 80 | ******* | -2902 | -2909 |
P#002155 | 3 | 43.67398 | 84.70966 | 737 | ******* | ******* | -2878 | 0 | 30 | ******* | ******* | -2914 |
P#002222 | 3 | 43.67786 | 84.7117 | 745 | ******* | ******* | -2870 | 0 | 50 | ******* | -2906 | -2910 |
P#002336 | 3 | 43.67605 | 84.71411 | 745 | ******* | ******* | -2870 | 0 | 75 | ******* | -2911 | -2913 |
P#002345 | 3 | 43.67605 | 84.71172 | 743 | ******* | ******* | -2872 | 50 | 150 | ******* | -2909 | -2912 |
P#002564 | 1 | 43.68016 | 84.71208 | 742 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | ******* | ******* | -503 |
P#002780 | 4 | 43.67786 | 84.71427 | 747 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | ******* | ******* | -503 |
P#002888 | 4 | 43.68241 | 84.71041 | 743 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | ******* | ******* | -502 |
P#002955 | 4 | 43.67427 | 84.72402 | 747 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | ******* | ******* | -505 |
P#003553 | 3 | 43.67911 | 84.71013 | 742 | ******* | ******* | -2864 | 0 | 22 | ******* | -2895 | -2897 |
P#004158 | 1 | 43.67605 | 84.70922 | 744 | ******* | ******* | -2876 | 0 | 0 | ******* | -2920 | -2922 |
P#004171 | 3 | 43.67792 | 84.70921 | 744 | -2251 | 617 | -2868 | 0 | 20 | ******* | -2905 | -2910 |
P#030810 | 3 | 43.6706 | 84.72177 | 761 | -2243 | 619 | -2862 | 10 | 10 | 50 | -2900 | -2923 |
P#034781 | 3 | 43.67222 | 84.71676 | 759 | -2253 | 616 | -2869 | 19 | 19 | 60 | -2903 | -2976 |
P#035206 | 4 | 43.6706 | 84.72435 | 759 | -2235 | 620 | -2855 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4061 |
P#035298 | 3 | 43.6757 | 84.71676 | 749 | -2254 | 621 | -2875 | 16 | 16 | ******* | -2911 | -3143 |
P#036300 | 3 | 43.67061 | 84.71552 | 757 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | ******* | ******* | -521 |
P#036936 | 4 | 43.67422 | 84.72471 | 757 | -2243 | 625 | -2868 | 0 | 0 | ******* | ******* | -3998 |
P#038537 | 3 | 43.67422 | 84.71965 | 753 | -2249 | 622 | -2871 | ******* | ******* | ******* | ******* | -4002 |
P#001006 | 1 | 43.67063 | 84.70677 | 745 | -2252 | 622 | -2874 | ******* | ******* | ******* | ******* | -2940 |
P#001207 | 1 | 43.67787 | 84.68916 | 715 | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | -796 |
P#004532 | 1 | 43.67995 | 84.70719 | 742 | ******* | ******* | -2876 | ******* | ******* | ******* | ******* | -2929 |
P#000972 | 1 | 43.66702 | 84.7043 | 733 | -2257 | 636 | -2893 | ******* | ******* | ******* | ******* | -2934 |
P#000850 | 3 | 43.66159 | 84.72683 | 733 | -2248 | 619 | -2867 | ******* | ******* | ******* | ******* | -3118 |
P#000971 | 3 | 43.66331 | 84.7255 | 748 | -2243 | 618 | -2861 | 20 | 20 | ******* | ******* | -2912 |
P#000998 | 3 | 43.66881 | 84.71679 | 748 | ******* | ******* | -2873 | 120 | 120 | ******* | -2912 | -3006 |
P#001005 | 3 | 43.66519 | 84.71927 | 748 | ******* | ******* | -2866 | 225 | 225 | ******* | ******* | -2909 |
P#001017 | 3 | 43.66881 | 84.70928 | 740 | -2244 | 644 | -2888 | 50 | 50 | ******* | ******* | -2934 |
P#001022 | 3 | 43.65789 | 84.71929 | 737 | ******* | ******* | -2873 | 25 | 25 | ******* | ******* | -2936 |
P#001027 | 3 | 43.66942 | 84.71279 | 744 | -2254 | 631 | -2885 | 70 | 70 | ******* | -2923 | -2931 |
P#001061 | 3 | 43.66881 | 84.71929 | 746 | ******* | ******* | -2864 | 215 | 215 | ******* | -2898 | -2912 |
P#001084 | 3 | 43.66519 | 84.71679 | 745 | ******* | ******* | -2869 | 30 | 30 | ******* | -2921 | -2948 |
P#001086 | 3 | 43.66699 | 84.71929 | 748 | ******* | ******* | -2856 | 275 | 275 | ******* | -2912 | -2914 |
P#001144 | 3 | 43.66872 | 84.72679 | 754 | ******* | ******* | -2852 | 290 | 290 | ******* | ******* | -2909 |
P#001411 | 1 | 43.66117 | 84.72229 | 740 | ******* | ******* | -2869 | 10 | 10 | ******* | -2907 | -2925 |
P#001566 | 1 | 43.66331 | 84.71679 | 744 | ******* | ******* | ******* | 0 | 0 | ******* | ******* | -1906 |
P#001611 | 1 | 43.65782 | 84.7218 | 747 | ******* | ******* | -2868 | ******* | ******* | ******* | ******* | -2912 |
P#001766 | 1 | 43.65782 | 84.71679 | 741 | ******* | ******* | -2881 | 0 | 0 | ******* | -2918 | -2918 |
P#001953 | 3 | 43.65969 | 84.71679 | 727 | ******* | ******* | -2878 | 23 | 23 | ******* | -2908 | -2911 |
P#002187 | 1 | 43.65782 | 84.72418 | 749 | ******* | ******* | -2872 | 0 | 0 | ******* | -2918 | -2986 |
P#003302 | 3 | 43.66881 | 84.7143 | 747 | ******* | ******* | -2875 | 80 | 80 | 100 | ******* | -2918 |
P#003451 | 1 | 43.66344 | 84.71684 | 746 | ******* | ******* | -2868 | 0 | 0 | ******* | -2920 | -2922 |
P#019800 | 3 | 43.66852 | 84.7218 | 750 | -2232 | 630 | -2862 | 7 | 7 | 70 | ******* | -2910 |
P#030734 | 10 | 43.66825 | 84.7218 | 758 | -2247 | 618 | -2865 | 0 | 0 | ******* | ******* | ******* |
P#035586 | 4 | 43.65988 | 84.72535 | 753 | -2253 | 618 | -2871 | 0 | 0 | ******* | ******* | -3992 |
P#035622 | 4 | 43.66331 | 84.72427 | 756 | -2245 | 617 | -2862 | ******* | ******* | ******* | ******* | -3986 |
P#035637 | 3 | 43.66699 | 84.7143 | 756 | -2263 | 615 | -2878 | 6 | 6 | 200 | -2911 | -4019 |
P#036047 | 3 | 43.66727 | 84.71929 | 756 | -2251 | 615 | -2866 | 0 | 0 | ******* | ******* | -4004 |
Last Update: 1/29/97
Name: SVL