Isabella Field Well Data

PERMIT # WELL STATUS LATITUDE LONGITUDE KB TRAV LS TL-ISOPACH DUNDEE IP-B IP-A IP-W POROSITY TD
P#004255 1 43.7116 84.86965 838 -2357 604 -2961 0 0 ******* -2966 -2979
P#019774 1 43.70263 84.88215 866 -2322 634 -2956 0 0 ******* -2964 -2971
P#020086 1 43.70988 84.87966 855 -2324 637 -2961 0 0 ******* -2969 -2976
P#012512 1 43.70078 84.84985 838 -2320 612 -2932 0 0 ******* -2945 -2946
P#012854 1 43.69894 84.85726 834 -2315 625 -2940 0 0 ******* ******* -2954
P#012914 1 43.70795 84.85225 837 -2331 619 -2950 0 0 ******* -2968 -2970
P#015023 1 43.70254 84.85975 839 -2326 604 -2930 0 0 ******* -2952 -2971
P#015054 3 43.69897 84.84986 837 -2336 596 -2932 50 50 ******* -2935 -2942
P#037169 1 43.71023 84.8522 843 -2354 619 -2973 ******* ******* ******* ******* -4186
P#005453 1 43.68809 84.86731 850 -2340 601 -2941 0 0 ******* -2946 -2953
P#015053 3 43.69535 84.84986 840 -2330 609 -2939 3 3 ******* -2945 -2947
P#015464 3 43.68809 84.84986 864 -2331 602 -2933 0 23 ******* -2938 -2938
P#027385 1 43.69351 84.86234 847 -2347 595 -2942 0 0 ******* -2943 -2963
P#037820 1 43.69171 84.85234 854 -2344 594 -2938 15 15 ******* ******* -4117
P#006404 1 43.68992 84.87596 862 -2333 629 -2962 0 0 ******* -2973 -2978
P#004316 1 43.6827 84.86985 865 ******* ******* -2926 0 0 68 -2938 -2943
P#006038 1 43.67903 84.87983 856 -2342 623 -2965 0 0 ******* ******* -2996
P#012779 1 43.67361 84.86991 838 -2317 612 -2929 0 0 ******* -2945 -2949
P#004220 1 43.67176 84.85735 839 ******* ******* -2937 0 0 ******* -2953 -2953
P#007154 1 43.6818 84.85984 837 -2329 618 -2947 0 0 ******* -2953 -3028
P#014015 3 43.699 84.84487 849 -2317 616 -2933 140 140 ******* -2934 -2939
P#014586 1 43.70085 84.84175 851 -2311 646 -2957 0 0 ******* -2963 -2967
P#014642 1 43.69836 84.83225 869 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -654
P#014713 4 43.70079 84.84735 840 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -633
P#014813 3 43.7062 84.84716 837 -2330 608 -2938 144 144 ******* -2938 -2946
P#014585 3 43.69723 84.84179 858 -2317 610 -2927 75 265 ******* -2939 -2941
P#014624 1 43.69797 84.84364 850 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -638
P#014712 3 43.69366 84.84179 878 -2308 609 -2917 510 510 ******* -2922 -2923
P#014714 3 43.69719 84.84738 842 -2307 625 -2932 40 140 ******* -2939 -2939
P#014891 3 43.69004 84.84179 874 -2312 616 -2928 115 115 ******* -2934 -2936
P#014895 3 43.69538 84.84487 857 -2307 612 -2919 85 85 ******* -2920 -2925
P#014902 3 43.69544 84.8393 886 -2312 617 -2929 0 40 ******* -2938 -2938
P#014932 3 43.69184 84.84487 875 -2322 603 -2925 85 85 ******* -2926 -2931
P#014933 3 43.69184 84.8393 866 -2308 611 -2919 85 85 ******* -2924 -2927
P#015002 3 43.68824 84.8393 861 -2324 608 -2932 85 85 ******* -2934 -2932
P#015008 3 43.69366 84.83679 873 -2325 609 -2934 0 85 9 -2938 -2942
P#015009 3 43.69004 84.83679 854 -2319 603 -2922 85 85 ******* -2927 -2930
P#015234 4 43.68994 84.83664 853 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -629
P#015246 3 43.69366 84.84738 849 -2318 611 -2929 85 85 ******* -2934 -2936
P#015247 3 43.69004 84.84736 873 -2327 598 -2925 85 85 ******* -2931 -2933
P#015376 4 43.69355 84.84163 879 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -631
P#015394 4 43.69004 84.84713 872 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -629
P#015457 3 43.68824 84.84487 877 -2327 603 -2930 85 85 ******* -2938 -2938
P#015548 4 43.6935 84.84716 846 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -643
P#015558 1 43.68824 84.83429 839 -2321 613 -2934 0 0 ******* -2936 -2945
P#015731 3 43.6864 84.84179 857 -2316 606 -2922 91 91 ******* ******* -2934
P#015825 4 43.68632 84.84741 872 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -623
P#016184 3 43.68632 84.84699 876 -2317 609 -2926 60 125 ******* -2932 -2935
P#036316 4 43.6921 84.8415 876 -2301 603 -2904 0 0 ******* ******* -4124
P#036524 4 43.69543 84.84188 878 -2322 610 -2932 0 0 ******* ******* -4122
P#036806 4 43.6882 84.83126 853 -2333 628 -2961 0 0 ******* ******* -4139
P#037113 4 43.68822 84.83679 852 -2322 604 -2926 0 0 ******* ******* -4138
P#037131 4 43.68824 84.84188 872 -2328 610 -2938 0 0 ******* ******* -4108
P#038256 10 43.69184 84.83679 861 -2317 596 -2913 0 0 ******* ******* -4103
P#014698 1 43.68278 84.84184 866 -2320 612 -2932 0 0 ******* -2946 -2951
P#016852 1 43.6827 84.84697 858 -2322 608 -2930 0 0 ******* -2935 -2936
P#014775 1 43.68299 84.82627 815 -2330 618 -2948 0 0 ******* -2981 -2982

Last Update: 1/27/97

Name: SVL