Hardy Dam Field Well Data

PERMIT # WELL STATUS LATITUDE LONGITUDE KB TRAV LS TL-ISOPACH DUNDEE IP-B IP-A IP-W POROSITY TD
P#026717 1 43.56615 85.54606 875 -1844 472 -2316 0 0 ******* ******* -2437
P#027019 1 43.56459 85.5557 905 -1851 468 -2319 0 0 ******* ******* -2450
P#026515 1 43.56663 85.53054 880 -1855 472 -2327 0 0 ******* ******* -2490
P#034039 3 43.55541 85.541 899 -1845 467 -2312 0 1 5 -2413 -2451
P#025389 1 43.54445 85.51895 972 -1866 ******* ******* 0 0 ******* ******* -1901
P#016245 1 43.54336 85.52768 964 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -237
P#026447 3 43.54069 85.54122 957 -1834 464 -2298 0 360 ******* -2393 -2435
P#026547 3 43.54066 85.53627 960 -1836 464 -2300 0 840 ******* -2397 -2450
P#026558 3 43.54442 85.54116 976 -1835 463 -2298 0 282 ******* -2396 -2450
P#026652 3 43.54442 85.53627 966 -1837 463 -2300 0 984 ******* -2397 -2455
P#026708 3 43.55181 85.54105 970 -1838 466 -2304 0 93 ******* -2400 -2456
P#026734 3 43.54803 85.5411 967 -1832 466 -2298 0 120 ******* -2392 -2453
P#026751 1 43.54803 85.53627 958 -1841 467 -2308 0 0 ******* ******* -2456
P#026971 3 43.54066 85.53128 957 -1840 467 -2307 0 32 136 -2407 -2457
P#026503 3 43.54072 85.54621 939 -1836 471 -2307 0 109 ******* -2391 -2446
P#026683 3 43.54806 85.54608 933 -1833 468 -2301 0 106 ******* -2395 -2453
P#026830 3 43.54626 85.54363 950 -1834 465 -2299 0 288 ******* -2395 -2454
P#027092 1 43.5517 85.54479 939 -1834 469 -2303 0 0 ******* -2411 -2414
P#010703 1 43.53002 85.54866 897 -1843 467 -2310 0 0 ******* -2403 -2410
P#026583 1 43.53364 85.55613 897 -1881 467 -2348 0 0 ******* ******* -2493
P#026784 1 43.53184 85.54354 926 -1837 465 -2302 0 0 ******* -2402 -2406
P#026829 3 43.53865 85.5437 941 -1835 466 -2301 0 69 ******* -2397 -2459
P#026831 3 43.53543 85.54363 950 -1837 467 -2304 0 69 ******* -2403 -2456
P#026517 3 43.53707 85.54118 934 -1834 465 -2299 0 201 ******* -2395 -2448
P#026554 3 43.53018 85.53626 938 -1839 468 -2307 0 100 ******* -2403 -2435
P#026585 3 43.5376 85.53626 942 -1829 464 -2293 0 75 ******* -2389 -2452
P#026609 1 43.52986 85.541 919 -1834 472 -2306 0 0 ******* ******* -2429
P#026616 3 43.52993 85.53127 951 -1837 468 -2305 0 75 ******* -2403 -2436
P#026632 3 43.53353 85.54109 938 -1835 463 -2298 0 810 ******* -2393 -2462
P#026641 3 43.53408 85.53626 927 -1836 468 -2304 0 192 ******* -2399 -2554
P#026707 1 43.52642 85.53127 950 -1845 471 -2316 0 0 ******* ******* -2451
P#026778 3 43.53173 85.53855 935 -1838 462 -2300 0 35 ******* -2392 -2394
P#026851 3 43.53704 85.53127 956 -1838 466 -2304 0 185 ******* -2399 -2453
P#026886 3 43.53353 85.53127 949 -1832 472 -2304 0 240 ******* -2401 -2441
P#026901 3 43.53353 85.52645 967 -1840 471 -2311 0 192 ******* -2409 -2443
P#030871 3 43.5316 85.53855 935 -1838 ******* ******* 0 0 ******* ******* -1837
P#030871 B 3 43.5316 85.53855 935 -1838 ******* ******* ******* ******* ******* ******* -1838
P#039713 4 43.53747 85.53869 944 -1839 467 -2306 ******* ******* ******* ******* -7201
P#004972 1 43.51464 85.5122 966 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -435
p#047714 4 43.52261 85.538 946 -1837 ******* ******* ******* ******* ******* ******* -7280

Last Update: 1/27/97

Name: SVL