Gilmore Field Well Data

PERMIT # WELL STATUS LATITUDE LONGITUDE KB TRAV LS TL-ISOPACH DUNDEE IP-B IP-A IP-W POROSITY TD
P#019287 1 43.75817 84.95751 983 -2294 610 -2904 0 0 ******* -2904 -2916
P#019248 1 43.75637 84.94125 929 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -510
P#019525 1 43.74554 84.94542 916 -2326 595 -2921 0 0 ******* -2929 -2937
P#018645 1 43.75458 84.95133 946 -2287 602 -2889 0 0 ******* -2983 -3011
P#019050 1 43.75109 84.95764 972 -2286 612 -2898 0 0 ******* -2919 -2924
P#019394 3 43.74909 84.95033 916 -2286 600 -2886 0 84 ******* -2887 -2890
P#019643 3 43.74729 84.9524 918 -2280 608 -2888 40 40 ******* -2894 -2895
P#019808 10 43.74909 84.95488 946 -2278 608 -2886 80 80 ******* -2893 -2894
P#019877 3 43.75091 84.95249 933 -2281 605 -2886 50 50 ******* -2888 -2889
P#019896 1 43.74182 84.95989 939 -2299 598 -2897 0 0 ******* -2912 -2956
P#020020 1 43.75278 84.95004 919 -2289 614 -2903 0 0 ******* -2913 -2916
P#020215 3 43.74369 84.95269 922 -2285 601 -2886 40 40 ******* -2888 -2890
P#020491 1 43.73991 84.95005 927 -2285 603 -2888 40 40 ******* -2892 -2893
P#020827 3 43.73828 84.95126 919 -2285 602 -2887 0 5 ******* -2891 -2892
P#021106 3 43.72737 84.95005 925 -2294 589 -2883 0 50 ******* -2887 -2889
P#038037 3 43.73279 84.95031 950 -2292 599 -2891 ******* ******* ******* ******* -4008
P#038882 1 43.7288 84.95043 948 -2291 596 -2887 ******* ******* ******* ******* -2921
P#020584 3 43.73646 84.94734 951 -2284 589 -2873 20 20 ******* -2897 -2897
P#021047 3 43.7292 84.94239 1019 -2273 611 -2884 35 35 ******* -2888 -2889
P#021330 1 43.72922 84.9374 1004 -2301 614 -2915 0 0 ******* -2924 -2930
P#021350 10 43.72919 84.9475 946 -2288 600 -2888 35 35 ******* -2892 -2893
P#020853 10 43.72557 84.94737 931 -2284 601 -2885 0 60 ******* -2886 -2893
P#021025 1 43.7222 84.94245 930 -2286 623 -2909 0 0 ******* -2923 -2932
P#013271 1 43.72573 84.96243 900 -2288 622 -2910 0 0 ******* -2931 -2939
P#038421 1 43.72518 84.9505 946 -2265 ******* -2292 ******* ******* ******* -2915 601

Last Update: 1/21/97

Name: SVL