Fork Field Well Data

PERMIT # WELL STATUS LATITUDE LONGITUDE KB TRAV LS TL-ISOPACH DUNDEE IP-B IP-A IP-W POROSITY TD
P#010008 1 43.80231 85.13347 1035 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -475
P#016329 1 43.81235 85.14713 1079 -2185 605 -2790 0 0 2 ******* -2788
P#010272 3 43.80712 85.16596 1077 -2154 595 -2749 138 154 ******* -2752 -2753
P#010273 1 43.80017 85.16609 1101 -2163 588 -2751 0 0 99999 -2759 -2762
P#010274 3 43.8035 85.16603 1072 -2153 584 -2737 144 144 ******* -2740 -2742
P#010449 1 43.8035 85.16104 1077 -2157 615 -2772 0 0 3 -2781 -2781
P#010738 3 43.8012 85.16651 1097 -2140 606 -2746 185 185 ******* -2757 -2758
P#016938 1 43.81238 85.1573 1055 -2165 598 -2763 0 0 2 -2769 -2781
P#009663 3 43.80363 85.18579 1068 -2149 596 -2745 300 300 ******* -2749 -2750
P#009779 3 43.80025 85.18592 1049 -2151 589 -2740 259 259 ******* -2753 -2756
P#009780 1 43.80725 85.18565 1064 -2158 599 -2757 0 0 2 -2761 -2949
P#009848 3 43.80022 85.18083 1064 -2152 591 -2743 25 350 ******* -2747 -2752
P#009862 3 43.80371 85.18121 1064 -2170 576 -2746 22 7 ******* -2753 -2755
P#009937 3 43.80022 85.17584 1089 -2156 583 -2739 124 624 ******* -2745 -2749
P#010101 3 43.80038 85.17111 1141 -2153 590 -2743 0 264 ******* -2748 -2752
P#010253 3 43.80363 85.17102 1117 -2158 579 -2737 172 176 ******* -2749 -2752
P#010293 3 43.80363 85.17584 1130 -2158 588 -2746 190 142 ******* -2750 -2753
P#010370 3 43.80725 85.17096 1117 -2148 595 -2743 0 18 ******* -2755 -2757
P#010494 1 43.80725 85.17546 1139 -2157 607 -2764 0 0 3 -2771 -2772
P#012082 4 43.80273 85.17355 1114 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -410
P#012083 4 43.80273 85.18334 1071 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -410
P#037963 2 43.80199 85.17709 1118 -2157 ******* ******* 0 0 ******* ******* -2730
P#009787 1 43.80733 85.19065 1104 -2170 591 -2761 0 0 3 -2761 -2761
P#009789 3 43.80147 85.19056 1077 ******* ******* -2744 493 528 ******* -2749 -2749
P#010042 3 43.80387 85.19036 1051 -2158 588 -2746 ******* 170 ******* -2751 -2753
P#010142 3 43.8003 85.19454 1071 -2149 596 -2745 ******* 840 ******* -2749 -2750
P#010326 1 43.80987 85.19304 1072 ******* ******* ******* 322 322 ******* ******* -439
P#010346 3 43.80373 85.19468 1070 -2146 594 -2740 0 0 ******* -2742 -2744
P#010379 4 43.80995 85.20121 1089 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -427
P#010470 3 43.80025 85.19969 1072 -2163 578 -2741 27 150 ******* -2743 -2745
P#010630 3 43.80733 85.19969 1102 -2160 596 -2756 ******* 153 ******* -2756 -2762
P#010633 3 43.80373 85.19969 1096 -2160 581 -2741 120 240 ******* -2745 -2746
P#010801 3 43.80297 85.20481 1115 -2153 590 -2743 153 102 ******* -2748 -2748
P#011459 3 43.80733 85.20494 1100 -2153 598 -2751 15 15 ******* -2751 -2753
P#011879 4 43.80297 85.19294 1070 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -416
P#011949 1 43.80281 85.2026 1111 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -454
P#037836 10 43.80202 85.20089 1097 -2155 586 -2741 ******* ******* ******* ******* -2745
P#009983 3 43.79669 85.19107 1087 -2166 578 -2744 0 43 ******* -2748 -2752
P#010076 3 43.79301 85.19091 1103 -2162 584 -2746 833 833 ******* -2752 -2753
P#010081 3 43.79755 85.19477 1101 -2141 607 -2748 275 275 ******* -2748 -2752
P#010203 3 43.79412 85.19435 1120 -2158 583 -2741 600 600 ******* -2744 -2746
P#010299 3 43.7858 85.19085 1144 -2051 ******* -2743 380 380 ******* -2745 -2748
P#010347 3 43.79663 85.19976 1114 -2167 577 -2744 ******* 254 ******* -2745 -2748
P#010432 3 43.78578 85.19445 1147 -2163 586 -2749 205 100 ******* -2752 -2754
P#010437 3 43.79029 85.19477 1108 -2174 575 -2749 212 212 ******* -2750 -2752
P#010469 3 43.79301 85.19976 1120 -2160 588 -2748 238 238 ******* -2752 -2754
P#010552 3 43.78953 85.19088 1081 -2179 568 -2747 359 359 ******* -2751 -2752
P#010665 3 43.79053 85.19931 1145 -2179 568 -2747 129 129 ******* -2751 -2751
P#010731 4 43.7885 85.19226 1105 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -426
P#010802 3 43.79571 85.20487 1120 -2161 583 -2744 124 124 ******* -2745 -2746
P#011368 3 43.79121 85.20485 1133 -2144 602 -2746 181 181 ******* -2745 -2749
P#037835 1 43.79484 85.1922 1126 -2183 ******* ******* 0 0 ******* ******* -2775
P#009274 3 43.79663 85.18595 1093 -2153 586 -2739 80 429 ******* -2743 -2746
P#009748 3 43.79298 85.17597 1053 -2147 589 -2736 160 388 ******* -2737 -2746
P#009926 3 43.79663 85.18097 1051 -2169 573 -2742 382 382 ******* -2744 -2747
P#009978 3 43.79298 85.18592 1079 -2150 587 -2737 384 720 ******* -2747 -2747
P#010014 3 43.79298 85.18097 1077 -2173 580 -2753 0 114 ******* -2756 -2760
P#010075 3 43.78942 85.18611 1063 -2162 583 -2745 240 1440 ******* -2749 -2750
P#010105 3 43.7975 85.17597 1051 -2104 624 -2728 216 341 ******* -2751 -2753
P#010230 3 43.78578 85.18549 1109 -2139 610 -2749 0 60 ******* -2752 -2754
P#010255 1 43.78659 85.17098 1078 -2164 588 -2752 0 0 3 -2764 -2775
P#010267 3 43.79375 85.17105 1033 -2130 589 -2719 ******* 178 3 -2755 -2757
P#010281 3 43.7975 85.17108 1078 -2177 567 -2744 545 545 ******* -2750 -2753
P#010287 3 43.78937 85.17597 1080 -2180 565 -2745 ******* 896 ******* -2750 -2753
P#010288 3 43.78937 85.18097 1058 -2157 595 -2752 25 67 ******* -2755 -2942
P#010534 1 43.79027 85.17102 1058 -2149 614 -2763 0 0 99999 -2764 -2776
P#010535 1 43.78662 85.17597 1083 -2147 631 -2778 0 0 99999 -2790 -2795
P#011848 4 43.79568 85.18382 1076 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -416
P#019283 1 43.79478 85.18467 1079 -2194 535 -2729 0 0 ******* ******* -4102
P#003357 1 43.78749 85.1574 1030 -2168 595 -2763 0 0 3 -2773 -2779
P#010369 1 43.79655 85.16607 1081 -2157 608 -2765 0 0 3 -2772 -2773
P#021528 1 43.789 85.14713 1070 -2207 581 -2788 0 0 2 -2788 -2806
P#011694 1 43.77817 85.14206 1011 -2226 574 -2800 0 0 3 -2807 -2817
P#012064 1 43.78062 85.14293 1071 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -436
P#012609 1 43.77452 85.14408 1016 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -454
P#012958 1 43.77909 85.14576 1072 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -428
P#010875 3 43.78189 85.15576 1016 -2156 605 -2761 32 72 ******* -2763 -2765
P#011076 1 43.77854 85.16105 1087 -2175 591 -2766 0 0 2 -2769 -2781
P#011921 4 43.78118 85.15352 1016 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -430
P#012068 4 43.78136 85.16323 1047 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -418
P#012255 1 43.77436 85.16249 1049 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -443
P#012549 4 43.77415 85.15293 1026 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -368
P#010361 1 43.78305 85.18076 1140 -2188 602 -2790 0 0 99999 -2804 -2804
P#010452 3 43.78308 85.19081 1133 -2097 650 -2747 159 159 ******* -2747 -2749
P#010493 1 43.77492 85.1996 1135 -2195 585 -2780 0 0 3 -2786 -2794
P#010558 1 43.783 85.19461 1142 -2188 573 -2761 0 0 ******* ******* -2791
P#010751 4 43.80997 85.21112 1146 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -414
P#010827 3 43.80012 85.22325 1172 -2154 586 -2740 1080 1080 ******* -2744 -2745
P#011004 2 43.80371 85.22341 1179 -2153 585 -2738 0 0 3 -2748 -2836
P#011005 3 43.80009 85.21856 1112 -2158 577 -2735 840 840 ******* -2742 -2743
P#011017 3 43.8002 85.20864 1111 -2159 584 -2744 333 333 ******* -2747 -2750
P#011032 4 43.80982 85.22106 1128 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -385
P#011043 1 43.80371 85.21894 1129 ******* ******* -2745 0 0 2 -2771 -2783
P#011074 1 43.8073 85.22344 1154 -2136 603 -2739 381 381 ******* -2739 -3917
P#011081 3 43.80015 85.21356 1135 -2155 586 -2741 0 0 ******* -2743 -2745
P#011154 3 43.80371 85.21356 1140 -2152 585 -2737 0 273 ******* -2739 -2742
P#011155 3 43.80384 85.20867 1107 -2150 588 -2738 300 300 ******* -2741 -2744
P#011260 3 43.80741 85.20903 1107 -2144 605 -2749 126 150 ******* -2749 -2751
P#011545 4 43.80278 85.22106 1154 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -399
P#011581 1 43.80276 85.21115 1110 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -410
P#011877 3 43.80731 85.21356 1143 -2146 597 -2743 0 64 ******* -2747 -2750
P#030223 1 43.80371 85.21894 1135 -2137 595 -2732 0 0 ******* ******* -2761
P#011012 1 43.80004 85.22837 1180 -2140 611 -2751 0 0 2 -2802 -2855
P#011045 1 43.80736 85.23339 1211 -2089 ******* -2745 0 0 3 -2843 -2848
P#011075 3 43.80749 85.22833 1177 -2133 598 -2731 ******* 240 ******* ******* -4021
P#011508 4 43.81007 85.2309 1183 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -395
P#011689 4 43.80278 85.2309 1193 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -404
P#017277 1 43.81103 85.2384 1190 -2161 610 -2771 0 0 ******* ******* -4104
P#017840 1 43.78762 85.24909 1171 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -755
P#012256 1 43.7956 85.23074 1185 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -435
P#010903 3 43.79288 85.20863 1129 -2180 563 -2743 65 125 ******* -2748 -2749
P#010920 3 43.7966 85.20863 1139 -2166 580 -2746 91 116 ******* -2751 -2751
P#011033 10 43.79642 85.22335 1143 -2172 574 -2746 0 0 3 -2755 -2758
P#011038 3 43.79745 85.21349 1148 -2197 533 -2730 0 230 ******* -2741 -2744
P#011047 1 43.79647 85.21882 1147 -2166 584 -2750 0 0 ******* ******* -2832
P#011061 3 43.79016 85.20881 1108 -2151 596 -2747 160 160 ******* -2749 -2749
P#011279 3 43.79379 85.21424 1130 -2150 607 -2747 0 125 ******* -2749 -2750
P#011310 3 43.7983 85.21723 1124 -2178 564 -2742 720 720 ******* -2742 -2746
P#011629 2 43.79108 85.21788 1123 ******* ******* -2756 0 0 ******* -2758 -2762
P#011817 3 43.79016 85.21224 1125 -2177 570 -2747 58 210 ******* -2749 -2751
P#012018 3 43.78749 85.20863 1146 -2166 583 -2749 ******* 20 ******* -2754 -2760
P#035426 4 43.79833 85.21473 1152 -2163 585 -2748 ******* ******* ******* ******* -3948
P#036396 3 43.79025 85.21473 1130 -2178 576 -2754 0 0 ******* ******* -3970
P#010387 1 43.77576 85.22187 1106 -2246 ******* -2770 ******* ******* 3 -2783 -2784
P#031133 1 43.77136 85.23683 1123 -2182 599 -2781 ******* ******* ******* -2803 -2803
P#002601 1 43.82643 85.24333 1106 -2194 611 -2805 0 0 3 ******* -2903
P#011365 1 43.81455 85.22856 1142 ******* ******* -2747 0 0 ******* ******* -3893
P#011470 4 43.81729 85.23101 1138 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -410
P#010514 1 43.81453 85.21369 1131 -2143 611 -2754 0 0 3 -2821 -2962
P#010892 4 43.81723 85.21128 1124 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -408
P#011135 4 43.81732 85.22126 1160 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -397
P#023299 3 43.83422 85.16011 1093 -2159 610 -2769 0 12 ******* -2769 -2774
P#027145 1 43.82875 85.15206 1078 -2178 597 -2775 0 0 ******* ******* -2904
P#027343 2 43.83969 85.15973 1062 -2155 613 -2768 0 0 3 -2769 -2783
P#019697 1 43.83428 85.16992 1122 -2170 600 -2770 0 0 3 -2778 -2778
P#020397 1 43.82875 85.16986 1122 -2210 572 -2782 0 0 3 -2792 -2797
P#022981 1 43.83604 85.17443 1125 -2182 616 -2798 0 0 2 -2798 -2818
P#010931 1 43.81715 85.20139 1090 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -435
P#011131 1 43.81785 85.18515 1122 ******* ******* ******* 0 0 ******* ******* -526
P#042596 1 43.82569 85.17308 1137 -2191 590 -2781 0 0 ******* ******* -9757
P#007862 1 43.82424 85.16478 1090 -2175 597 -2772 0 0 3 -2779 -2783
P#016138 3 43.81784 85.14972 1039 -2166 584 -2750 25 250 ******* -2751 -2752
P#016373 3 43.81966 85.15219 1045 -2163 589 -2752 0 38 ******* -2753 -2757
P#016591 3 43.81597 85.15212 1039 -2155 589 -2744 665 665 ******* -2744 -2747
P#016706 3 43.81784 85.1547 1070 -2163 585 -2748 0 896 ******* -2748 -2753
P#016815 1 43.816 85.15721 1109 -2170 583 -2753 0 0 ******* -2759 -2759
P#016818 3 43.81417 85.1547 1051 -2160 583 -2743 480 480 ******* -2744 -2744
P#016937 1 43.82146 85.1547 1075 -2173 585 -2758 0 0 ******* ******* -2768
P#016335 1 43.81964 85.14718 1040 -2168 587 -2755 ******* ******* 3 -2762 -2764
P#030223 1 43.80359 85.2186 1135 -2137 595 -2732 ******* ******* 3 -2739 -2761
P#017151 2 43.77386 85.24745 1145 -2210 550 -2760 ******* ******* 3 -2760 -2782

Last Update: 1/21/97

Name: SVL