PERMIT # | WELL STATUS | LATITUDE | LONGITUDE | KB | TRAV LS | TL-ISOPACH | DUNDEE | IP-B | IP-A | IP-W | POROSITY | TD |
P#017650 | 1 | 43.38372 | 85.12294 | 937 | -2010 | 471 | -2481 | 0 | 0 | ******* | -2488 | -2497 |
P#012094 | 1 | 43.3801 | 85.09571 | 935 | -2018 | 473 | -2491 | 0 | 0 | ******* | -2492 | -2525 |
P#016113 | 1 | 43.38724 | 85.08834 | 965 | -2025 | 495 | -2520 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2528 |
P#007350 | 1 | 43.38182 | 85.08215 | 969 | -2011 | 474 | -2485 | ******* | ******* | ******* | ******* | -2530 |
P#011163 | 1 | 43.39184 | 85.07012 | 972 | ******* | ****** | ******* | 0 | 0 | ******* | ******** | -360 |
P#011607 | 3 | 43.37398 | 85.09822 | 933 | -1997 | 461 | -2458 | 186 | 186 | ******* | -2462 | -2464 |
P#011856 | 3 | 43.37306 | 85.10063 | 935 | -1973 | 496 | -2469 | 32 | 40 | ******* | -2469 | -2523 |
P#011901 | 1 | 43.37489 | 85.09326 | 931 | -2007 | 471 | -2478 | 0 | 0 | ******* | -2485 | -2619 |
P#011915 | 3 | 43.37306 | 85.09574 | 934 | -2016 | 450 | -2463 | 720 | 195 | ******* | -2465 | -2469 |
P#012042 | 3 | 43.37691 | 85.09574 | 930 | -2003 | 466 | -2469 | 16 | 16 | ******* | -2471 | -2472 |
P#012170 | 3 | 43.37126 | 85.09822 | 936 | -2001 | 456 | -2457 | 96 | 103 | ******* | -2460 | -2463 |
P#012254 | 10 | 43.37651 | 85.1006 | 929 | -2013 | 495 | -2508 | 0 | 0 | ******* | -2510 | -2672 |
P#012341 | 1 | 43.37126 | 85.09298 | 934 | -2016 | 466 | -2482 | 0 | 0 | ******* | -2504 | -2507 |
P#012391 | 3 | 43.36946 | 85.10066 | 945 | -1985 | 481 | -2466 | 397 | 397 | ******* | -2468 | -2468 |
P#013288 | 1 | 43.36793 | 85.09822 | 939 | -1997 | 478 | -2475 | 0 | 0 | ******* | -2480 | -2493 |
P#036750 | 1 | 43.36948 | 85.10183 | 940 | ******* | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* | ******** | -2685 |
P#014831 | 1 | 43.36798 | 85.10813 | 945 | -1988 | 495 | -2483 | 0 | 0 | ******* | -2487 | -2492 |
P#019350 | 3 | 43.37488 | 85.12789 | 957 | -2001 | 470 | -2471 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2491 |
P#019474 | 1 | 43.37126 | 85.13292 | 939 | -1999 | 461 | -2460 | 0 | 0 | ******* | -2463 | -2588 |
P#019664 | 1 | 43.37681 | 85.14044 | 960 | -2016 | ****** | ******* | 0 | 0 | ******* | ******** | -2100 |
P#020075 | 1 | 43.37306 | 85.12528 | 954 | -1996 | 468 | -2464 | 0 | 0 | ******* | -2470 | -2712 |
P#037799 | 1 | 43.36746 | 85.14045 | 949 | -1994 | 457 | -2451 | ******* | ******* | ******* | ******* | -2556 |
P#038532 | 1 | 43.3748 | 85.13044 | 966 | -2000 | ****** | ******* | 0 | 0 | ******* | ******** | -2100 |
Last Update: 1/15/97
Name: SVL