Currie Field Well Data

PERMIT # WELL STATUS LATITUDE LONGITUDE KB TRAV LS TL-ISOPACH DUNDEE IP-B IP-A IP-W POROSITY TD
P#001509 1 43.8003 84.81317 906 -2332 676 -3008 0 0 ******* ******* -3055
P#003481 3 43.80054 84.82566 916 -2320 672 -2992 50 780 ******* -3002 -3010
P#003665 1 43.81164 84.82196 916 -2320 654 -2974 0 0 ******* -3061 -3061
P#003676 1 43.8115 84.81726 893 -2317 690 -3007 0 0 ******* -3008 -3010
P#003868 1 43.80057 84.82151 908 -2328 657 -2985 0 0 ******* ******* -3134
P#004362 1 43.80236 84.82424 914 -2309 673 -2982 0 0 ******* -3088 -3088
P#007416 1 43.80416 84.81925 930 -2322 675 -2997 0 0 ******* -3032 -3038
P#003629 1 43.80418 84.82946 950 -2310 670 -2980 0 0 ******* ******* -3105
P#003646 1 43.80051 84.83068 941 -2335 661 -2996 0 0 ******* ******* -3137
P#003648 1 43.804 84.84008 960 -2326 665 -2991 0 0 ******* ******* -3042
P#003647 1 43.79869 84.83068 948 -2342 652 -2994 0 0 ******* -3064 -3080
P#016065 1 43.79317 84.83029 934 -2353 645 -2998 0 0 ******* -3086 -3093
P#003645 3 43.79874 84.82566 931 -2324 668 -2992 0 600 ******* -2996 -3006
P#005000 1 43.79359 84.81909 887 -2312 686 -2998 0 0 ******* -3077 -3088
P#019581 1 43.7988 84.8169 908 -2334 659 -2993 0 0 ******* -3069 -3085
P#001682 1 43.79161 84.79937 853 -2307 668 -2975 0 0 ******* -3053 -3053
P#001774 1 43.78789 84.80438 857 -2281 671 -2952 0 0 ******* -3023 -3023
P#004081 1 43.79341 84.78939 856 -2312 659 -2971 0 0 ******* -3046 *******

Last Update: 1/15/97

Name: SVL