Crystal Field Well Data

PERMIT # WELL STATUS LATITUDE LONGITUDE KB ANTRIM TRAV LS TL ISOPACH DUNDEE IP IP-W POROSITY TD
P#002423 1 43.27907 84.85395 786 -1504 -1959 505 -2448 0 ******* ******* -2522
P#002431 3 43.29122 84.85386 781 -1519 -1964 ******* -2405 450 ******* 3193 -2412
P#002447 1 43.27906 84.85147 785 -1615 -1943 ******* -2439 0 99999 3246 -2523
P#002527 1 43.28783 84.84896 778 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -241
P#002531 4 43.27846 84.85481 786 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -203
P#003186 4 43.28942 84.85388 781 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -207
P#003267 3 43.28944 84.85372 780 -1540 -1940 ******* -2404 60 ******* 3187 -2407
P#003490 1 43.28329 84.84773 776 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -253
P#002395 1 43.27909 84.86383 787 -1494 -1936 464 -2398 1 3 3185 -2414
P#002406 3 43.28245 84.87129 790 -1495 -1935 ******* -2396 739 ******* 3186 -2408
P#002407 2 43.27909 84.86631 787 -1515 -1952 435 -2387 25 ******* 3192 -2421
P#002415 3 43.27909 84.86135 784 -1512 -1926 467 -2393 1000 ******* 3183 -2400
P#002459 10 43.28245 84.86631 787 -1498 -1953 448 -2401 60 ******* 3198 -2581
P#002460 3 43.29124 84.86631 786 -1484 -1930 472 -2395 1500 ******* 3182 -2398
P#002462 3 43.28427 84.86631 788 -1479 -1927 460 -2397 350 ******* 3189 -2404
P#002463 3 43.28089 84.86383 784 -1496 -1916 491 -2407 180 ******* 3197 -2418
P#002464 3 43.28583 84.8663 790 -1495 -1930 464 -2394 710 ******* 3185 -2398
P#002465 3 43.29124 84.86395 792 -1508 -1925 470 -2395 442 ******* 3190 -2400
P#002466 3 43.28428 84.86383 788 -1497 -1931 468 -2399 140 ******* 3192 -2405
P#002467 3 43.28942 84.85884 792 -1536 -1923 473 -2396 311 ******* 3195 -2403
P#002495 2 43.28599 84.87374 792 -1496 -1905 487 -2392 30 3 3189 -2398
P#002497 3 43.28786 84.87371 791 -1499 -1923 476 -2399 351 ******* 3191 -2406
P#002505 3 43.28245 84.86878 785 -1495 -1935 449 -2386 50 ******* 3192 -2412
P#002507 3 43.28091 84.87133 790 -1505 -1930 460 -2378 6000 ******* 3180 -2395
P#002508 4 43.27907 84.85643 781 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -229
P#002510 3 43.29124 84.86383 785 -1492 -1932 465 -2397 485 ******* 3185 -2400
P#002539 3 43.28091 84.8738 789 -1485 -1923 458 -2381 5096 ******* 3181 -2393
P#002549 3 43.27909 84.87384 789 -1506 -1926 450 -2376 900 ******* 3178 -2391
P#002602 3 43.2914 84.86842 786 -1499 -1929 ******* -2388 100 ******* 3180 -2710
P#002603 3 43.29127 84.87364 793 -1497 -1929 460 -2389 500 ******* 3198 -2410
P#002639 3 43.28245 84.87441 792 -1413 -1923 463 -2375 7968 ******* 3175 -2384
P#002647 3 43.28246 84.87316 789 -1474 -1931 485 -2391 3000 ******* 3180 -2404
P#002677 3 43.28427 84.87375 791 -1477 -1929 460 -2390 795 ******* 3192 -2403
P#002696 1 43.27909 84.87136 792 -1473 -1933 445 -2378 0 99999 3201 -2433
P#002697 3 43.28091 84.86878 788 -1502 -1917 457 -2374 184 ******* 3187 -2402
P#002737 3 43.28945 84.87368 790 -1500 -1935 454 -2389 42 3 3199 -2410
P#002799 1 43.29124 84.87046 791 -1509 -1926 465 -2391 0 ******* ******* -2426
P#002841 1 43.28089 84.8589 785 -1486 -1925 470 -2395 0 99999 3202 -2422
P#002889 3 43.2896 84.86135 787 -1468 -1919 473 -2392 175 ******* 3186 -2401
P#002923 3 43.28608 84.86383 788 -1502 -1922 471 -2393 1500 ******* 3186 -2399
P#002945 1 43.28427 84.86878 788 -1467 ******* 518 -2410 0 99999 3209 -2428
P#002958 3 43.28428 84.87127 790 -1475 -1933 471 -2404 190 3 3197 -2407
P#003024 3 43.28786 84.86631 789 -1491 -1936 453 -2389 426 ******* 3184 -2395
P#003025 3 43.28427 84.86135 787 -1503 -1938 461 -2399 40 ******* 3195 -2405
P#003026 3 43.28945 84.86383 789 -1496 -1926 470 -2396 410 ******* 3187 -2399
P#003074 3 43.28786 84.86135 783 -1482 -1927 474 -2391 200 ******* 3175 -2392
P#003109 3 43.28607 84.86135 787 -1543 -1943 452 -2395 200 ******* 3187 -2400
P#003156 3 43.28945 84.86631 785 -1480 -1930 464 -2394 260 ******* 3183 -2398
P#003198 3 43.29122 84.85635 790 -1490 -1934 469 -2403 575 3 3196 -2408
P#003199 3 43.29124 84.86165 795 -1485 -1932 462 -2394 361 ******* 3201 -2406
P#003211 3 43.28786 84.86383 784 -1501 -1931 460 -2391 125 ******* 3176 -2392
P#003233 3 43.28607 84.87126 793 -1465 ******* 495 -2400 118 ******* 3196 -2405
P#003285 3 43.28786 84.86878 790 -1521 -1932 456 -2388 102 ******* 3180 -2389
P#003286 3 43.28945 84.86843 788 -1492 -1932 461 -2393 200 ******* 3185 -2396
P#003293 3 43.28786 84.85636 790 -1500 -1940 453 -2393 72 3 3197 -2408
P#003344 3 43.28942 84.85636 785 -1525 -1945 457 -2397 50 ******* 3182 -2397
P#003455 3 43.28089 84.86631 787 -1507 -1933 450 -2383 20 ******* 3184 -2397
P#006213 1 43.28551 84.8561 788 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -251
P#009089 4 43.28697 84.87248 790 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -205
P#014890 4 43.28335 84.86631 789 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -220
P#018988 3 43.29057 84.86631 782 -1503 -1940 473 -2403 50 ******* 3185 -2404
P#019825 2 43.29035 84.86383 787 ******* -1932 452 -2384 0 ******* 3179 -2407
P#002405 3 43.29127 84.87613 795 -1515 -1925 464 -2386 2112 ******* 3197 -2402
P#002414 3 43.27919 84.88616 806 -1482 -1934 451 -2385 285 ******* 3207 -2408
P#002426 3 43.28099 84.88616 805 -1496 -1935 437 -2374 2160 ******* 3199 -2399
P#002477 3 43.28585 84.88372 794 -1511 -1913 486 -2399 700 ******* 3197 -2406
P#002478 10 43.29129 84.88368 797 -1553 -1913 473 -2386 630 ******* 3183 -2394
P#002486 3 43.27914 84.88121 801 -1514 -1937 445 -2382 370 ******* 3197 -2403
P#002514 3 43.2825 84.88368 795 -1475 -1930 453 -2383 1400 ******* 3186 -2396
P#002515 3 43.2825 84.88121 792 -1512 -1940 446 -2386 102 ******* 3184 -2393
P#002516 3 43.28432 84.88121 792 -1488 -1943 432 -2375 350 ******* 3184 -2393
P#002522 3 43.27913 84.87631 793 -1472 -1937 455 -2387 2922 ******* 3180 -2388
P#002537 3 43.2825 84.88616 799 -1480 -1929 448 -2377 1023 3 3191 -2401
P#002578 3 43.27914 84.87879 799 -1474 -1924 460 -2384 300 ******* 3193 -2399
P#002607 3 43.28968 84.87615 793 -1482 ******* 501 -2393 6500 ******* 3193 -2402
P#002608 3 43.29127 84.87861 791 -1563 -1944 481 -2385 1150 ******* 3180 -2395
P#002624 3 43.28091 84.87628 790 -1463 -1922 446 -2378 5000 ******* 3179 -2390
P#002638 3 43.28793 84.87619 793 -1472 -1917 470 -2387 7848 ******* 3185 -2394
P#002659 3 43.28612 84.87622 792 -1498 -1905 476 -2381 3166 ******* 3177 -2392
P#002678 3 43.2825 84.87564 790 -1475 -1920 452 -2372 1500 ******* 3171 -2385
P#002685 3 43.2913 84.88616 798 -1486 -1912 482 -2394 7200 ******* 3202 -2406
P#002695 3 43.28432 84.88616 796 -1477 -1916 466 -2382 2000 ******* 3190 -2402
P#002701 3 43.28947 84.88121 794 -1516 -1916 468 -2384 1000 ******* 3186 -2403
P#002710 3 43.29129 84.88121 795 -1525 -1915 465 -2380 500 3 3189 -2400
P#002711 3 43.28612 84.88616 794 -1489 -1911 467 -2378 600 ******* 3183 -2391
P#002745 3 43.28613 84.8787 789 -1481 -1911 457 -2368 8640 ******* 3167 -2380
P#002756 3 43.28097 84.88121 791 -1477 -1944 437 -2381 751 ******* 3188 -2397
P#002757 3 43.28432 84.88368 795 -1542 -1935 448 -2383 1800 ******* 3189 -2395
P#002758 1 43.28099 84.88368 794 -1513 -1946 437 -2383 0 99999 3200 -2418
P#002762 2 43.28094 84.87876 791 -1467 -1929 471 -2400 0 99999 3190 -2413
P#002777 3 43.28948 84.88616 798 -1492 -1902 487 -2389 700 ******* 3193 -2397
P#002781 3 43.28792 84.88616 796 -1480 -1919 468 -2387 1416 ******* 3194 -2398
P#002782 3 43.28612 84.88121 791 -1469 -1922 459 -2381 720 ******* 3182 -2394
P#002815 3 43.28792 84.87866 791 -1489 -1901 483 -2384 5000 ******* 3177 -2388
P#002826 3 43.28432 84.87624 794 -1491 -1916 450 -2366 800 ******* 3188 -2396
P#002848 3 43.28963 84.87863 794 -1471 -1916 474 -2390 640 ******* 3192 -2398
P#002849 3 43.28612 84.88368 794 -1478 -1926 459 -2385 2400 ******* 3189 -2395
P#002850 3 43.28792 84.88121 796 -1474 -1909 470 -2379 150 ******* 3179 -2393
P#002851 3 43.28792 84.88368 797 -1468 -1933 454 -2387 720 ******* 3195 -2399
P#002875 3 43.28432 84.87872 790 -1497 -1921 455 -2376 2900 ******* 3180 -2391
P#002896 3 43.28432 84.88864 807 -1463 -1908 481 -2389 224 ******* 3215 -2411
P#002927 3 43.28612 84.88864 800 -1395 -1898 493 -2391 200 ******* 3199 -2401
P#002931 3 43.28793 84.88864 796 -1478 -1913 480 -2393 2000 ******* 3198 -2402
P#002932 3 43.2895 84.88864 798 -1472 -1931 461 -2392 143 ******* 3204 -2406
P#002933 3 43.2913 84.88864 798 -1442 ******* ******* -2389 600 ******* 3203 -2404
P#003019 3 43.2913 84.89112 799 -1497 -1911 492 -2403 250 ******* 3205 -2406
P#003061 3 43.2825 84.87875 790 -1480 -1922 458 -2380 450 ******* 3178 -2388
P#003356 1 43.2895 84.8936 802 -1468 -1909 488 -2397 0 ******* ******* -2404
P#003378 2 43.28792 84.8936 802 -1468 -1910 484 -2394 0 99999 3203 -2414
P#003426 3 43.28432 84.89114 797 -1501 -1929 457 -2386 85 3 3201 -2404
P#003580 4 43.28969 84.87692 793 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -200
P#015452 4 43.28718 84.88285 796 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -243
P#015452 B 4 43.28718 84.88285 796 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -237
P#019232 3 43.28792 84.88655 796 ******* -1921 ******* ******* ******* ******* ******* -1975
P#019366 3 43.28099 84.88864 800 ******* -1933 453 -2386 103 ******* 3197 -2398
P#019450 3 43.28702 84.8833 796 ******* -1922 458 -2380 21 ******* 3178 -2388
P#020226 3 43.29026 84.88655 799 ******* -1926 461 -2387 26 3 3195 -2398
P#020996 3 43.28903 84.88825 800 -1478 ******* ******* -2385 103 3 3190 -2393
P#002427 3 43.28799 84.89608 804 -1485 -1937 459 -2396 50 ******* 3202 -2404
P#002706 3 43.28438 84.89858 803 -1484 -1937 457 -2394 150 3 3214 -2413
P#003157 3 43.28995 84.89608 805 -1460 -1910 478 -2388 300 ******* 3207 -2404
P#019380 3 43.28619 84.8961 799 ******* -1936 460 -2396 50 3 3207 -2410
P#019526 3 43.28414 84.89649 799 ******* -1945 451 -2396 12 3 3208 -2410
P#003071 1 43.27407 84.89615 802 -1470 -1953 447 -2400 0 99999 3228 -2426
P#002409 2 43.26654 84.88777 792 -1495 -1943 458 -2401 0 99999 3215 -2435
P#002470 3 43.2773 84.87622 796 -1504 -1932 457 -2389 950 3 3187 -2399
P#002471 3 43.27738 84.88381 798 -1497 -1937 453 -2390 800 3 3207 -2411
P#002494 3 43.27738 84.88629 795 -1465 -1940 456 -2396 48 2 3202 -2414
P#002538 3 43.27735 84.88133 800 -1475 -1925 456 -2381 176 ******* 3193 -2408
P#002567 3 43.27555 84.87619 791 -1497 -1909 472 -2381 90 ******* 3185 -2413
P#002763 3 43.27732 84.8787 800 -1470 -1930 455 -2385 15 ******* 3185 -2405
P#003292 1 43.27193 84.88629 790 -1476 -1922 475 -2397 0 99999 3214 -2424
P#002238 3 43.27729 84.86398 790 -1499 -1957 440 -2397 3594 ******* 3187 -2407
P#002394 3 43.2773 84.87386 795 -1496 -1927 455 -2382 2500 ******* 3192 -2403
P#002404 3 43.2773 84.86646 791 -1569 -1929 464 -2393 2600 ******* 3193 -2408
P#002408 3 43.2773 84.86894 793 -1472 -1952 430 -2382 6000 ******* 3189 -2397
P#002428 3 43.27547 84.87169 793 -1485 -1930 461 -2391 235 ******* 3184 -2393
P#002506 3 43.27547 84.85896 788 -1509 -1935 453 -2388 587 ******* 3192 -2404
P#002555 3 43.27561 84.87399 795 -1490 -1923 460 -2383 4000 ******* 3198 -2404
P#002558 3 43.27729 84.87168 795 -1481 -1881 513 -2394 2500 ******* 3192 -2403
P#002714 3 43.27027 84.86849 788 -1542 -1927 466 -2393 165 ******* 3192 -2404
P#002736 3 43.26644 84.86398 790 -1510 -1928 474 -2402 750 ******* 3194 -2404
P#002966 3 43.26826 84.86398 789 -1536 -1945 452 -2397 600 ******* 3189 -2401
P#002985 3 43.26646 84.8663 788 -1487 -1902 492 -2394 110 ******* 3192 -2405
P#003005 1 43.26641 84.8615 788 -1567 -1947 459 -2406 0 99999 3197 -2411
P#003018 1 43.27186 84.86398 790 -1520 -1925 460 -2385 0 99999 3212 -2422
P#003023 3 43.27006 84.86398 789 -1561 -1943 456 -2399 48 ******* 3196 -2407
P#003062 3 43.27493 84.87113 789 -1496 -1926 477 -2403 75 ******* 3196 -2407
P#003115 1 43.27186 84.86646 788 -1487 -1932 456 -2388 0 99999 3202 -2414
P#003153 3 43.26826 84.86646 789 -1514 -1941 426 -2367 90 3 3199 -2411
P#003308 3 43.26543 84.86424 790 -1488 -1925 479 -2404 118 ******* 3200 -2410
P#003334 1 43.27368 84.85899 785 -1505 -1940 446 -2386 0 99999 3204 -2419
P#003498 10 43.27547 84.8615 790 -1501 -1925 475 -2400 0 99999 3194 -2404
P#003588 3 43.27547 84.86894 792 -1485 -1916 477 -2393 100 ******* 3191 -2399
P#004441 3 43.2664 84.85659 785 -1510 -1931 468 -2399 20 ******* 3187 -2402
P#004125 3 43.26638 84.85411 783 -1537 -1932 463 -2395 300 ******* 3182 -2400
P#004346 1 43.26816 84.85408 788 -1512 -1932 470 -2402 0 99999 3196 -2408
P#004348 2 43.26636 84.85163 783 -1509 -1952 448 -2400 5 3 3189 -2415
P#004361 1 43.26995 84.85407 790 -1476 -1930 494 -2424 0 99999 3251 -2461
P#004416 1 43.26636 84.84911 781 -1494 -1949 452 -2401 0 99999 3184 -2405
P#004672 3 43.26456 84.85414 789 -1507 -1925 477 -2402 50 3 3193 -2405
P#003776 3 43.26274 84.85169 815 -1510 -1946 452 -2398 350 ******* 3217 -2409
P#005104 1 43.26092 84.84909 791 ******* -1936 465 -2401 0 99999 3202 -2411
P#008396 1 43.25738 84.85427 801 -1501 -1936 467 -2403 0 99999 3204 -2414
P#019220 1 43.25738 84.84928 794 ******* -1964 444 -2408 0 99999 3214 -2420
P#002416 2 43.26282 84.86165 788 -1510 -1937 472 -2409 0 99999 3204 -2423
P#003564 1 43.25561 84.874 791 -1477 ******* ******* -2397 0 99999 3210 -2674
P#008478 1 43.25106 84.85687 789 -1501 -1937 461 -2398 0 99999 3210 -2424
P#002551 1 43.26293 84.88642 796 -1472 -1944 457 -2401 0 99999 3205 -2669
P#003256 1 43.26292 84.87641 794 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -456
P#014224 1 43.25579 84.89888 792 -1448 -1921 473 -2394 0 99999 3230 -2451
P#002810 1 43.31121 84.86434 811 -1512 -1939 485 -2424 0 99999 3236 -2436
P#002498 3 43.31303 84.88163 811 -1534 -1961 465 -2426 340 ******* 3239 -2429
P#002540 3 43.31483 84.88107 812 -1513 -1924 493 -2417 962 ******* 3237 -2428
P#002694 3 43.31483 84.87973 817 -1507 -1923 498 -2421 421 ******* 3242 -2430
P#002717 2 43.31845 84.87418 819 -1511 -1916 515 -2431 10 3 3252 -2435
P#002723 3 43.31303 84.87914 816 -1496 ******* ******* -2413 165 ******* 3238 -2430
P#002724 1 43.31121 84.87914 812 -1490 ******* ******* -2425 0 99999 3243 -2433
P#002725 3 43.31121 84.87666 821 -1524 -1954 485 -2439 20 ******* 3261 -2442
P#002973 1 43.3166 84.88449 812 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -488
P#003195 3 43.31664 84.88117 814 -1511 -1923 503 -2426 115 ******* 3240 -2426
P#003361 3 43.31663 84.87914 821 -1504 -1944 485 -2429 68 ******* 3255 -2434
P#003367 1 43.30852 84.87789 810 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -254
P#003374 1 43.31853 84.87914 814 -1506 -1942 494 -2436 0 99999 3258 -2443
P#003633 3 43.31333 84.87763 830 -1430 ******* ******* -2417 200 ******* 3248 -2418
P#003747 1 43.30757 84.87418 824 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******
P#003804 1 43.30754 84.8692 823 -1522 -1927 478 -2405 0 99999 3232 -2417
P#004218 3 43.31483 84.87666 831 -1559 -1872 492 -2419 90 3 3256 -2427
P#004359 1 43.31483 84.87467 851 -1529 -1961 458 -2419 0 99999 3300 -2452
P#002934 1 43.31499 84.88651 810 -1510 -1952 483 -2435 0 99999 3258 -2448
P#002935 1 43.31679 84.88633 810 -1530 -1945 501 -2446 0 99999 3259 -2449
P#002499 1 43.30408 84.89134 804 -1480 -1921 485 -2406 0 99999 3219 -2417
P#002552 3 43.29313 84.8963 809 -1496 -1941 459 -2400 45 ******* 3221 -2413
P#002606 3 43.30033 84.90392 822 -1497 -1922 481 -2403 50 ******* 3228 -2413
P#002658 1 43.29309 84.88613 799 -1491 -1917 472 -2389 300 3 3201 -2401
P#002703 1 43.29681 84.90132 822 -1498 -1918 482 -2400 0 99999 3235 -2414
P#002789 3 43.29312 84.89356 805 -1468 -1917 483 -2400 428 ******* 3214 -2410
P#002938 3 43.29301 84.88861 800 -1495 -1918 480 -2398 221 ******* 3200 -2402
P#002939 3 43.29312 84.89134 799 -1481 -1922 478 -2400 150 ******* 3201 -2405
P#002940 3 43.29681 84.88871 800 -1500 -1931 471 -2402 15 ******* 3202 -2409
P#003456 3 43.29493 84.8963 810 -1502 -1940 458 -2398 97 ******* 3220 -2412
P#003478 3 43.30041 84.8963 813 -1497 -1933 468 -2401 150 ******* 3220 -2404
P#003502 1 43.29471 84.88617 799 -1491 ******* ******* -2398 0 99999 3203 -2405
P#002461 1 43.30585 84.88401 808 -1567 -1964 447 -2411 0 99999 3230 -2472
P#002469 3 43.29307 84.86917 793 -1487 -1932 456 -2388 270 ******* 3182 -2403
P#002489 1 43.29671 84.88375 799 -1475 -1924 471 -2395 0 99999 3211 -2417
P#002534 3 43.3039 84.86669 806 -1494 -1919 482 -2401 162 ******* 3214 -2408
P#002589 3 43.29486 84.86917 795 -1520 -1920 473 -2393 185 ******* 3191 -2399
P#002590 3 43.29308 84.87155 790 -1490 -1935 459 -2394 113 ******* 3186 -2403
P#002592 3 43.29307 84.87651 793 -1477 -1912 476 -2388 2100 ******* 3191 -2403
P#002593 3 43.29309 84.87899 792 -1508 -1918 466 -2384 3000 ******* 3179 -2390
P#002594 3 43.29487 84.87651 790 -1485 -1925 464 -2389 0 ******* ******* -2391
P#002595 3 43.29309 84.88365 797 -1493 -2253 ******* -2385 500 ******* 3186 -2393
P#002623 3 43.29307 84.87403 791 -1472 -1936 469 -2405 50 ******* 3197 -2413
P#002657 3 43.29671 84.87403 807 -1503 -1928 473 -2401 200 ******* 3215 -2412
P#002705 3 43.29671 84.88127 795 -1475 -1911 489 -2400 210 ******* 3197 -2402
P#002718 3 43.29671 84.86917 798 -1497 -1917 479 -2396 400 ******* 3194 -2398
P#002719 3 43.29306 84.86669 790 -1500 -2240 ******* -2394 1400 ******* 3189 -2399
P#002835 3 43.29309 84.88115 797 -1498 -1928 445 -2373 80 ******* 3191 -2394
P#002836 3 43.29489 84.88121 797 -1491 ******* ******* -2393 225 ******* 3193 -2396
P#002873 3 43.29671 84.87155 804 -1480 -1919 483 -2402 75 ******* 3207 -2405
P#002953 3 43.29487 84.87155 807 -1473 -1931 469 -2400 220 ******* 3209 -2405
P#002975 3 43.29671 84.87651 804 -1521 -1931 458 -2389 49 ******* 3194 -2390
P#003006 3 43.29486 84.86669 803 -1487 ******* ******* -2388 100 3 3191 -2389
P#003141 3 43.29671 84.87899 797 -1500 -1913 476 -2389 560 ******* 3186 -2390
P#003161 2 43.29671 84.86669 793 -1542 ******* ******* -2382 25 3 3193 -2404
P#003270 2 43.29487 84.87403 794 -1491 -1926 481 -2407 0 99999 3206 -2415
P#003365 3 43.29489 84.87899 793 -1517 -1922 466 -2388 200 ******* 3184 -2391
P#003393 1 43.30033 84.87651 798 -1552 -1922 486 -2408 0 99999 3215 -2427
P#003425 3 43.29853 84.87651 797 -1488 -1925 472 -2397 50 ******* 3198 -2401
P#003513 3 43.30033 84.86917 799 -1471 -1915 482 -2397 195 ******* 3199 -2399
P#003634 3 43.30214 84.86669 806 -1509 -1919 479 -2398 125 ******* 3205 -2398
P#003636 3 43.30384 84.8693 803 -1495 -1926 480 -2406 425 ******* 3212 -2411
P#003693 3 43.29853 84.86917 808 -1472 ******* ******* -2406 30 ******* 3215 -2409
P#003777 1 43.30574 84.86917 810 -1495 -1943 469 -2412 0 99999 3228 -2422
P#003778 1 43.30395 84.87155 803 -1522 -1954 457 -2411 0 ******* ******* -2428
P#003850 1 43.30033 84.87155 804 -1496 -1931 501 -2432 0 99999 3254 -2452
P#018711 3 43.29396 84.86794 789 -1495 -1941 451 -2392 40 3 3192 -2404
P#002487 3 43.30389 84.86466 812 -1483 -1918 485 -2403 0 ******* ******* -2405
P#002500 4 43.30023 84.8592 805 -1500 -1933 467 -2400 0 ******* ******* -2586
P#002684 4 43.3003 84.84751 783 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -236
P#002715 3 43.29306 84.86421 795 -1520 -1940 457 -2397 561 ******* 3193 -2400
P#002825 1 43.29663 84.85424 782 -1488 -1921 482 -2403 0 99999 3197 -2415
P#002860 3 43.29486 84.86421 800 -1460 -1945 447 -2392 400 ******* 3192 -2392
P#002976 3 43.29663 84.86421 809 -1462 -1911 496 -2407 400 ******* 3219 -2412
P#003010 4 43.30387 84.86174 817 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -218
P#003160 3 43.29304 84.8592 797 -1495 -1915 485 -2400 80 ******* 3197 -2405
P#003175 3 43.29304 84.86174 790 -1496 -1923 460 -2383 170 3 3194 -2404
P#003187 3 43.29304 84.85672 787 -1489 -1937 463 -2400 136 ******* 3193 -2406
P#003222 3 43.29663 84.86174 801 -1484 -1924 477 -2401 277 ******* 3203 -2405
P#003227 3 43.29302 84.85424 780 -1505 -1937 470 -2407 148 ******* 3190 -2410
P#003244 3 43.29484 84.8592 796 -1499 -1934 461 -2395 96 3 3196 -2400
P#003255 4 43.30115 84.85894 794 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -224
P#003377 3 43.29663 84.8592 797 -1498 -1933 470 -2403 149 ******* 3201 -2404
P#003394 3 43.29484 84.85672 789 -1476 ******* ******* -2406 250 ******* 3199 -2411
P#003396 3 43.29486 84.86174 803 -1482 -1920 481 -2401 270 ******* 3204 -2401
P#003406 3 43.29843 84.86174 811 -1500 -1920 480 -2400 60 ******* 3213 -2405
P#003438 3 43.29302 84.85176 781 -1479 ******* ******* -2407 200 ******* 3189 -2408
P#003446 4 43.29753 84.84799 781 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -226
P#003517 3 43.29663 84.85672 785 -1484 -1935 470 -2405 140 ******* 3192 -2406
P#003518 3 43.29484 84.85424 781 -1504 -1939 467 -2406 120 99999 3187 -2408
P#003626 1 43.30115 84.86298 801 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -235
P#003635 3 43.30022 84.86174 806 -1493 -1934 471 -2405 200 ******* 3212 -2406
P#003663 3 43.29843 84.86421 810 -1485 -1922 482 -2404 35 3 3214 -2411
P#002698 1 43.32049 84.90641 843 -1514 -1897 556 -2453 0 99999 3298 -2455
P#002577 1 43.29685 84.90878 837 -1523 -1949 473 -2422 0 99999 3275 -2443
P#002660 1 43.29867 84.91626 844 -1492 -1948 543 -2491 0 99999 3360 -2516
P#002667 1 43.29319 84.91626 848 -1482 -1941 466 -2407 0 99999 3281 -2435
P#002867 1 43.28628 84.92581 824 -1494 -1931 475 -2406 0 99999 3233 -2443
P#003497 4 43.28718 84.92208 840 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -255
P#011090 4 43.28572 84.92655 824 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -243
P#011922 4 43.28176 84.92418 815 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -279
P#002816 1 43.26475 84.91567 799 -1521 -1930 477 -2407 0 99999 3235 -2442
P#019639 1 43.27756 84.92346 822 -1503 -1953 452 -2405 0 99999 3278 -2461
P#003029 1 43.25038 84.93369 811 -1487 -1936 466 -2402 0 99999 3258 -2457
P#038916 3 43.31137 84.95372 870 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -2461
P#039483 3 43.31137 84.94873 878 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* -2465
P#002636 1 43.29873 84.93621 889 ******* ******* ******* ******* 0 99999 3325 -2439
-1 43.25813 84.997940*** **** ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

Last Update: 12/3/96

Name: SVL