PERMIT # | WELL STATUS | LATITUDE | LONGITUDE | KB | TRAV LS | TL-ISOPACH | DUNDEE | IP-B | IP-A | IP-W | POROSITY | TD |
P#010001 | 1 | 43.91997 | 85.3822 | 1156 | -2034 | 597 | -2631 | 0 | 0 | ******* | -2639 | -2641 |
P#010002 | 3 | 43.92359 | 85.38223 | 1171 | -2064 | 572 | -2636 | 271 | 271 | ******* | -2638 | -2638 |
P#010123 | 1 | 43.92718 | 85.38224 | 1221 | -2081 | 562 | -2643 | 0 | 0 | ******* | -2653 | -2655 |
P#010164 | 3 | 43.91633 | 85.38217 | 1158 | -2026 | 586 | -2612 | 70 | 480 | ******* | -2617 | -3857 |
P#010186 | 3 | 43.91636 | 85.37712 | 1155 | -2041 | 591 | -2632 | 0 | 334 | ******* | -2637 | -3845 |
P#017628 | 4 | 43.91905 | 85.37969 | 1142 | ******* | ****** | ******* | 0 | 0 | ******** | ******* | -306 |
P#026241 | 1 | 43.92134 | 85.37586 | 1175 | -2048 | 590 | -2638 | 0 | 0 | ******* | -2645 | -2663 |
P#009918 | 3 | 43.91999 | 85.38722 | 1205 | -2019 | 599 | -2618 | 732 | 1200 | ******* | -2624 | -2628 |
P#010005 | 3 | 43.91999 | 85.39218 | 1281 | -2016 | 610 | -2626 | 0 | 0 | ******* | ******* | -3879 |
P#010006 | 10 | 43.92361 | 85.38722 | 1185 | -2032 | 600 | -2632 | 178 | 178 | ******* | -2637 | -2770 |
P#010007 | 3 | 43.91635 | 85.38719 | 1225 | -2033 | 597 | -2630 | 470 | 470 | 165 | ******* | -2675 |
P#010059 | 3 | 43.9164 | 85.39218 | 1286 | -2031 | 600 | -2631 | 0 | 47 | ******* | -2634 | -2689 |
P#010200 | 1 | 43.91645 | 85.3972 | 1226 | -2039 | ****** | ******* | 0 | 0 | ******** | ******* | -2100 |
P#010410 | 1 | 43.92718 | 85.39218 | 1264 | -2032 | 624 | -2656 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2668 |
P#011836 | 4 | 43.92089 | 85.39218 | 1271 | ******* | ****** | ******* | 0 | 0 | ******** | ******* | -296 |
P#014230 | 1 | 43.9263 | 85.39965 | 1256 | ******* | ****** | ******* | 0 | 0 | ******** | ******* | -318 |
P#017805 | 4 | 43.92599 | 85.38976 | 1215 | ******* | ****** | ******* | 0 | 0 | ******** | ******* | -304 |
P#018099 | 1 | 43.92361 | 85.3972 | 1222 | -2018 | 638 | -2656 | 0 | 0 | ******* | ******* | -3938 |
P#029758 | 3 | 43.91975 | 85.38722 | 1209 | -2021 | 602 | -2623 | 0 | 0 | ******* | ******* | -3871 |
P#042183 | 1 | 43.92171 | 85.38642 | 1223 | -2015 | ****** | ******* | 0 | 0 | ******** | ******* | -9207 |
P#015165 | 1 | 43.92639 | 85.41481 | 1181 | ******* | ****** | ******* | 0 | 0 | ******** | ******* | -354 |
P#017453 | 4 | 43.91204 | 85.40959 | 1141 | ******* | ****** | ******* | ******* | ******* | ******** | ******* | -303 |
P#017757 | 1 | 43.91222 | 85.41941 | 1169 | ******* | ****** | ******* | ******* | ******* | ******** | ******* | -238 |
P#010394 | 3 | 43.91273 | 85.38719 | 1226 | -2032 | 589 | -2621 | 315 | 315 | ******* | ******* | -2669 |
P#010645 | 1 | 43.90943 | 85.39211 | 1151 | -2044 | 593 | -2637 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2679 |
P#012540 | 4 | 43.91223 | 85.39958 | 1140 | ******* | ****** | ******* | 0 | 0 | ******** | ******* | -296 |
P#021017 | 3 | 43.91454 | 85.38594 | 1217 | -2028 | 589 | -2617 | 0 | 0 | ******* | ******* | -3839 |
P#039433 | 1 | 43.91236 | 85.3869 | 1254 | -2038 | 600 | -2638 | ******* | ******* | ******* | ******* | -9271 |
P#010015 | 1 | 43.91278 | 85.36688 | 1231 | -2073 | 582 | -2655 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2677 |
P#010039 | 1 | 43.90913 | 85.37705 | 1149 | -2055 | 598 | -2653 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2668 |
P#010051 | 1 | 43.90552 | 85.3822 | 1098 | -2045 | 594 | -2639 | 0 | 0 | ******* | -2676 | -2679 |
P#010292 | 3 | 43.91363 | 85.38217 | 1149 | -2038 | 588 | -2626 | 30 | 154 | ******* | -2628 | -2631 |
P#027195 | 1 | 43.88774 | 85.37989 | 1098 | -2055 | 585 | -2640 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2692 |
P#026900 | 3 | 43.88756 | 85.38527 | 1059 | -2055 | 582 | -2637 | 0 | 501 | ******* | -2637 | -2696 |
P#027190 | 1 | 43.89111 | 85.38545 | 1066 | -2061 | 597 | -2658 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2709 |
P#027191 | 3 | 43.88755 | 85.39051 | 1082 | -2053 | 580 | -2633 | 0 | 202 | ******* | -2633 | -2685 |
P#027264 | 3 | 43.88753 | 85.39552 | 1201 | -2065 | 583 | -2648 | 0 | 552 | ******* | -2649 | -2689 |
P#027468 | 3 | 43.8911 | 85.39552 | 1152 | -2054 | 577 | -2631 | 50 | 111 | ******* | -2631 | -2689 |
P#027551 | 3 | 43.8911 | 85.39051 | 1089 | -2052 | 585 | -2637 | 0 | 100 | ******* | -2637 | -2690 |
P#027595 | 1 | 43.89492 | 85.39579 | 1090 | -2057 | 598 | -2655 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2669 |
P#027999 | 3 | 43.8911 | 85.40036 | 1148 | -2057 | 578 | -2635 | 0 | 65 | 75 | -2638 | -2677 |
P#035025 | 1 | 43.88756 | 85.38761 | 1072 | -2050 | 582 | -2632 | 0 | 0 | ******* | ******* | -3948 |
P#042956 | 1 | 43.89596 | 85.39608 | 1130 | -2056 | 587 | -2643 | 0 | 0 | ******* | ******* | -9160 |
P#016343 | 1 | 43.88573 | 85.40773 | 1081 | -2072 | 592 | -2664 | 0 | 0 | ******* | -2759 | -2799 |
P#027150 | 3 | 43.88394 | 85.3852 | 1049 | -2069 | 573 | -2642 | 0 | 30 | ******* | -2644 | -2691 |
P#027216 | 1 | 43.88394 | 85.39015 | 1091 | -2066 | 579 | -2645 | 0 | 0 | ******* | ******* | -2694 |
P#028225 | 3 | 43.88573 | 85.39015 | 1077 | -2059 | 581 | -2640 | 20 | 20 | 100 | -2642 | -2643 |
P#027666 | 1 | 43.88396 | 85.38063 | 1058 | -2067 | 576 | -2643 | ******* | ******* | ******* | ******* | -2707 |
P#027732 | 1 | 43.87324 | 85.37509 | 1021 | 3735 | ****** | -2076 | -2657 | ******* | ******** | ******* | ******* |
Last Update: 1/6/97
Name: SVL