Cato Field Well Data

PERMIT # WELL STATUS LATITUDE LONGITUDE KB TRAV LS TL-ISOPACH DUNDEE IP-B IP-A IP-W POROSITY TD
P#002645 1 43.46654 85.24288 970 ******* ****** -2517 0 0 ******** -2565 -2567
P#011919 3 43.45587 85.25272 967 -2001 474 -2475 5 135 ******* -2584 -2587
P#012320 3 43.45605 85.25769 959 -2010 459 -2469 0 40 80 -2583 -2621
P#012935 3 43.45433 85.25997 967 -2018 465 -2483 30 30 ******* -2588 -2589
P#013481 1 43.46651 85.26268 971 -2003 488 -2491 0 0 ******* -2593 -2671
P#012954 3 43.45462 85.26998 955 -1993 476 -2469 0 33 340 -2575 -2578
P#013152 3 43.45397 85.27494 959 -2026 445 -2471 30 60 ******* -2571 -2582
P#013153 3 43.45444 85.26493 956 -2002 480 -2482 10 25 ******* -2583 -2587
P#013511 1 43.45771 85.28233 957 -1994 480 -2474 0 0 ******* -2584 -2593
P#014429 1 43.45355 85.27941 944 -2001 476 -2477 0 0 ******* ******* -2685
P#012365 1 43.4612 85.29473 980 -1998 483 -2481 0 0 ******* ******* -2589
P#010922 3 43.46493 85.31965 964 -1993 472 -2465 0 32 ******* -2579 -2640
P#013297 1 43.46117 85.31459 972 -1996 477 -2473 0 0 ******* ******* -2568
P#013959 2 43.46129 85.31477 970 -2002 479 -2481 20 10 ******* -2585 -2585
P#017488 1 43.45756 85.31709 966 -2002 476 -2478 0 0 ******* -2581 -2582
P#017633 1 43.45909 85.32209 952 -2003 467 -2470 0 0 ******* ******* -2625
P#018688 1 43.46493 85.31211 973 -1981 497 -2478 0 0 ******* -2590 -2591
P#019466 1 43.46673 85.31459 971 -1987 493 -2480 0 0 ******* -2581 -2581
P#011170 10 43.45019 85.30451 970 -2008 472 -2480 0 0 ******* -2578 -2627
P#010816 3 43.45045 85.28472 948 -1990 481 -2471 33 33 ******* -2576 -2579
P#021091 3 43.44757 85.28961 951 -2000 478 -2478 0 9 43 -2576 -2587
P#010003 3 43.45072 85.26976 967 -1987 479 -2466 55 55 ******* -2569 -2572
P#010189 3 43.45053 85.27974 951 -1987 477 -2464 134 134 ******* -2568 -2579
P#012748 3 43.45077 85.27472 950 -1990 488 -2478 43 240 ******* -2571 -2593
P#012989 3 43.45024 85.26513 963 -1994 484 -2478 19 19 ******* -2580 -2589
P#013263 3 43.44836 85.26499 960 -1983 490 -2473 33 292 ******* -2571 -2577
P#013377 3 43.44808 85.26975 967 -1987 473 -2460 33 33 ******* -2573 -2580
P#013378 3 43.44808 85.27442 962 -1988 481 -2469 25 25 ******* -2575 -2578
P#013531 1 43.44739 85.27977 962 -1981 481 -2462 0 0 ******* -2578 -2769
P#012439 1 43.45209 85.24777 962 -1982 506 -2488 0 0 ******* -2593 -2601
P#013410 1 43.44733 85.25995 954 -1986 485 -2471 0 0 ******* ******* -2683
p#012972 1 43.46496 85.26514 954 -1990 492 -2482 0 0 ******* -2584 -2603
p#010082 1 43.45918 85.29696 979 ******* ****** ******* ******* ******* ******** ******* -365
p#016561 1 43.46119 85.30897 973 ******* ****** ******* ******* ******* ******** ******* -2067

Last Update: 1/9/97

Name: SVL