Broomfield and Sherman Fields Well Data

PERMIT # WELL STATUS LATITUDE LONGITUDE KB TRAV LS TL-ISOPACH DUNDEE IP-B IP-A IP-W POROSITY TD
P#023458 1 43.62591 84.97895 889 -2170 572 -2742 0 0 ******* ******* -2805
P#001923 1 43.63032 85.01483 891 -2138 574 -2712 0 0 99999 -2746 -2754
P#004304 3 43.63861 85.02613 912 ******* ******* -2701 154 0 ******* -2703 -2708
P#006246 3 43.63637 85.02483 913 -2140 565 -2705 0 263 ******* -2705 -2708
P#006818 3 43.63484 85.0248 910 -2138 ******* ******* 33 316 ******* -2703 -2703
P#007298 3 43.63862 85.0231 911 -2134 565 -2699 68 708 ******* -2702 -2702
P#007709 3 43.63682 85.02108 905 -2130 569 -2699 24 400 ******* -2702 -2706
P#007834 3 43.63484 85.02108 903 -2147 552 -2699 4 70 ******* -2704 -2705
P#007842 3 43.63484 85.01608 897 -2134 578 -2712 0 6 ******* -2714 -2714
P#007983 3 43.63124 85.02346 892 -2128 573 -2701 0 115 ******* -2712 -2712
P#008235 3 43.63288 85.02226 898 -2143 560 -2703 0 53 ******* -2706 -2711
P#001127 4 43.63404 85.03475 923 -2152 558 -2710 0 0 ******* -2711 -2725
P#004115 3 43.63824 85.02861 919 ******* ******* -2696 338 804 ******* -2698 -2705
P#004232 3 43.63827 85.03108 912 ******* ******* -2700 170 0 ******* -2704 -2711
P#004305 3 43.63829 85.03594 916 ******* ******* -2701 195 409 ******* -2704 -2708
P#004357 3 43.63824 85.03349 912 ******* ******* -2700 140 348 ******* -2703 -2707
P#004594 1 43.63854 85.03888 922 ******* ******* -2704 0 0 ******* ******* -3109
P#004662 3 43.6385 85.04604 964 ******* ******* -2698 172 532 ******* -2701 -2703
P#004882 3 43.63109 85.04589 980 ******* ******* -2715 15 108 120 -2717 -2718
P#004978 3 43.63853 85.04229 944 ******* ******* -2701 40 569 ******* -2704 -2704
P#005210 3 43.6333 85.04593 969 ******* ******* ******* 0 215 ******* -2715 -2715
P#006518 3 43.63632 85.02982 915 ******* ******* -2700 67 350 ******* -2704 -2704
P#007069 3 43.6347 85.02982 927 -2123 582 -2705 32 125 ******* -2707 -2707
P#008063 3 43.63629 85.03469 918 -2140 567 -2707 35 65 ******* -2707 -2713
P#034481 1 43.6262 85.03594 960 -2144 565 -2709 0 0 0 ******* -2712
P#001048 4 43.63105 85.04837 993 -2147 566 -2713 0 0 ******* -2713 *******
P#004358 3 43.6385 85.04842 960 ******* ******* -2702 239 0 ******* -2704 -2707
P#005039 3 43.63325 85.04842 972 ******* ******* -2714 50 460 ******* -2715 -2715
P#034922 3 43.62538 85.05359 1071 -2156 553 -2709 40 40 ******* -2709 -2715
P#035990 3 43.62717 85.05574 1085 -2158 542 -2700 0 0 ******* -2708 -2708
P#036490 3 43.62535 85.05824 1129 -2158 555 -2713 0 0 ******* ******* -2713
P#036838 3 43.62541 85.04827 1093 -2153 557 -2710 0 0 ******* -2713 -2715
P#037578 3 43.62715 85.06065 1142 ******* ******* -2711 35 35 5 -2711 -2711
P#038333 1 43.62923 85.06307 1147 -2168 539 -2707 0 0 ******* ******* -2709
P#036699 1 43.63111 85.07051 1152 -2182 544 -2726 0 0 ******* ******* -2729
P#032703 1 43.6164 85.053 1207 -2165 561 -2726 0 0 99999 ******* -2759
P#034425 3 43.62184 85.04821 1107 -2148 561 -2709 40 40 5 -2709 -2715
P#035019 3 43.6236 85.05066 1102 -2150 562 -2712 0 0 0 ******* -2773
P#037284 3 43.62331 85.05078 1101 ******* ******* -2713 5 5 15 ******* -2722
P#037874 1 43.62354 85.0604 1164 -2166 547 -2713 0 0 ******* ******* -2718
P#039004 3 43.62357 85.05549 1115 -2160 ******* ******* 0 0 0 ******* -2710
P#040823 1 43.62179 85.05069 1155 -2156 554 -2710 0 0 0 ******* -9151
P#033102 3 43.62009 85.04064 1036 -2152 565 -2717 0 15 15 -2717 -2720
P#033233 1 43.61291 85.04067 1024 ******* ******* -2720 0 0 ******* -2722 -2782
P#033415 3 43.62181 85.04322 1065 -2152 561 -2713 8 8 150 -2714 -2722
P#033634 3 43.62007 85.0457 1188 -2152 559 -2711 7 7 10 -2711 -2715
P#034261 3 43.61648 85.03063 964 -2143 565 -2708 35 35 ******* -2708 -2710
P#034426 3 43.61856 85.03317 956 -2148 ******* -2711 40 40 3 -2714 -2716
P#034577 3 43.61225 85.0306 992 -2153 560 -2713 48 48 ******* -2713 -2755
P#034581 3 43.61648 85.03565 975 -2142 561 -2703 40 40 ******* -2707 -2710
P#034659 3 43.6147 85.03312 988 -2149 556 -2705 40 40 ******* -2707 -2714
P#034866 3 43.62007 85.03073 946 -2154 554 -2708 18 18 14 -2716 -2717
P#034867 3 43.61856 85.02819 936 -2143 ******* ******* 35 35 ******* ******* *******
P#034881 3 43.61828 85.03816 1017 -2150 ******* ******* 40 40 ******* ******* *******
P#035260 1 43.61293 85.03565 1006 -2160 564 -2724 0 0 0 ******* -2761
P#035329 3 43.61471 85.02913 957 -2148 561 -2709 50 50 ******* -2709 -2733
P#035571 3 43.61648 85.04065 1051 -2151 558 -2709 15 15 30 -2710 -2710
P#035704 3 43.61193 85.02832 983 -2146 558 -2704 40 40 ******* -2727 -2744
P#035768 3 43.61828 85.04315 1073 -2146 562 -2708 40 40 ******* -2709 *******
P#036161 1 43.61962 85.04563 1188 -2152 560 -2712 0 0 ******* ******* -2716
P#036262 1 43.61627 85.04563 1100 -2160 555 -2715 0 0 ******* ******* -3830
P#037596 3 43.62186 85.0434 1065 -2152 557 -2709 0 0 ******* -2713 -2718
P#038976 3 43.62007 85.03565 967 -2148 564 -2712 0 0 0 ******* *******
P#000865 4 43.62369 85.02578 916 -2149 579 -2728 0 0 99999 -2743 *******
P#016745 1 43.61328 85.00834 927 -2136 596 -2732 0 0 99999 -2743 *******
P#035068 1 43.61572 85.0251 933 -2139 560 -2699 0 0 ******* ******* -2771
P#035787 3 43.61293 85.02558 963 -2142 565 -2707 40 40 ******* -2741 -2792
P#036380 1 43.61302 85.02072 943 -2146 572 -2718 0 0 ******* -2739 -2799
P#036949 1 43.6237 85.01093 977 -2143 579 -2722 0 0 ******* ******* -2728
P#037490 1 43.61198 85.02529 935 -2140 563 -2703 0 0 0 ******* -2731
P#004750 1 43.61867 84.99485 928 ******* ******* -2723 0 0 99999 -2731 -2816
P#001404 4 43.59798 84.98468 966 ******* ******* -2717 0 0 99999 -2808 -2816
P#011431 3 43.597 84.96852 930 -2210 507 -2717 0 0 99999 -2848 -2926
P#011864 1 43.60427 84.98352 1015 -2140 578 -2718 0 0 99999 -2805 -2834
P#030519 1 43.60068 85.00312 957 -2222 565 -2712 0 0 99999 -2759 -2762
P#030809 1 43.60429 84.9989 934 -2117 595 -2712 0 0 ******* ******* -2762
P#032955 3 43.60068 85.00369 960 -2144 ******* ******* 0 0 ******* ******* -2230
P#002872 1 43.60047 85.01554 1026 -2141 579 -2720 0 0 99999 -2732 -2762
P#034929 3 43.60932 85.02552 973 -2145 ******* ******* 15 0 ******* ******* *******
P#035100 3 43.60567 85.02049 990 -2163 558 -2721 0 0 ******* ******* -2735
P#036334 1 43.60942 85.02053 953 -2148 570 -2718 0 0 ******* ******* -2753
P#033770 1 43.60752 85.02799 1000 -2152 568 -2720 0 0 ******* ******* -2757
P#034711 1 43.60932 85.03507 1035 -2157 566 -2723 0 0 ******* ******* -2752
P#007758 1 43.671 85.06368 1027 -2150 563 -2713 0 0 99999 -2730 -2753
P#017997 1 43.67823 85.06379 1007 -2203 527 -2730 0 0 0 ******* -2743
P#019842 1 43.68009 85.02896 930 -2159 578 -2737 0 0 0 ******* -2858
P#022826 1 43.67835 85.00405 941 -2205 ******* ******* 0 0 0 ******* -2829
P#012956 1 43.66036 84.98644 906 -2202 ******* ******* 0 0 99999 -2824 -2832
P#003791 1 43.66247 85.0213 964 -2164 568 -2732 0 0 99999 -2756 -2756
P#003655 1 43.65665 85.03627 997 -2146 569 -2715 0 0 99999 -2741 -2741
P#003713 1 43.66204 85.03878 1005 -2172 559 -2731 0 0 99999 -2750 -2758
P#003787 3 43.65489 85.02881 927 ******* ******* -2706 750 40 ******* ******* -2706
P#003852 1 43.65478 85.04862 1016 -2164 555 -2719 0 0 99999 -2724 -2735
P#011858 3 43.66402 85.06493 1048 -2119 600 -2719 0 0 3 -2725 -2731
P#012125 4 43.6566 85.05991 1038 -2142 599 -2741 0 0 3 -2735 -2741
P#002129 1 43.65569 85.07454 1044 -2173 548 -2721 0 0 99999 -2734 -2741
P#021117 1 43.66555 85.07579 1040 -2176 560 -2736 0 0 2 -2736 -2785
P#003978 3 43.64212 85.04856 945 -2141 560 -2701 84 339 ******* -2702 -2705
P#004189 3 43.64395 85.04856 935 -2149 555 -2704 184 0 ******* -2707 -2710
P#004533 3 43.64395 85.05351 953 -2157 549 -2706 60 210 ******* -2707 -2710
P#004664 3 43.6403 85.04855 945 -2151 553 -2704 143 433 70 -2706 -2708
P#004716 3 43.64395 85.05107 943 -2152 554 -2706 220 481 ******* -2710 -2711
P#004717 1 43.64213 85.05351 966 -2156 560 -2716 0 0 99999 -2717 -2717
P#004895 3 43.64213 85.05106 957 -2143 ******* ******* 43 215 20 -2716 -2716
P#005212 3 43.64756 85.04859 942 -2148 550 -2698 0 734 ******* -2701 -2702
P#005432 3 43.64575 85.04857 932 -2146 ******* ******* 41 600 ******* -2705 -2705
P#005495 1 43.64756 85.05351 939 -2161 542 -2703 0 0 2 -2711 -2712
P#003656 1 43.65309 85.0288 929 -2110 587 -2697 352 412 ******* -2703 -2707
P#003657 3 43.6458 85.02984 952 -2142 562 -2704 271 602 ******* -2704 -2704
P#003659 1 43.64759 85.02873 924 -2148 549 -2697 235 366 ******* -2706 -2707
P#003765 3 43.6458 85.03865 948 -2130 557 -2687 421 590 ******* -2696 -2699
P#003784 1 43.64759 85.03865 976 ******* ******* -2694 635 1250 ******* -2696 -2701
P#003785 3 43.65125 85.03366 1005 ******* ******* -2692 768 768 ******* -2695 -2702
P#003838 1 43.64941 85.02864 923 -2145 552 -2697 420 715 ******* -2702 -2704
P#003922 3 43.64078 85.03032 947 -2138 555 -2693 200 230 ******* -2695 -2700
P#003943 3 43.64075 85.02761 932 -2138 557 -2695 397 237 ******* -2698 -2705
P#003944 3 43.64215 85.03865 930 -2137 560 -2697 180 295 ******* -2701 -2705
P#003945 3 43.64759 85.03616 1001 -2142 552 -2694 83 173 ******* -2697 -2702
P#003946 10 43.6458 85.03616 990 -2143 553 -2696 67 101 ******* -2698 -3860
P#003956 3 43.64292 85.02984 982 -2140 550 -2690 421 308 ******* -2692 -2704
P#003957 1 43.64292 85.03616 943 -2144 548 -2692 660 0 ******* -2696 -2701
P#003970 3 43.64398 85.03865 946 -2144 552 -2696 0 200 ******* -2700 -2703
P#003979 3 43.65127 85.03128 976 -2137 553 -2690 255 417 ******* -2692 -2698
P#003980 3 43.65127 85.02879 928 -2140 556 -2696 348 245 ******* -2700 -2706
P#003981 3 43.64941 85.03366 966 -2112 574 -2686 325 360 ******* -2689 -2701
P#004112 3 43.64941 85.03125 956 -2140 552 -2692 480 0 ******* -2695 -2701
P#004113 3 43.6458 85.04358 941 -2144 554 -2698 892 0 ******* -2699 -2706
P#004138 3 43.64056 85.03616 918 -2147 553 -2700 159 666 ******* -2703 -2702
P#004163 3 43.6458 85.04116 955 -2140 558 -2698 246 0 ******* -2702 -2704
P#004188 3 43.64212 85.04606 935 -2147 552 -2699 399 0 ******* -2703 -2707
P#004233 3 43.64759 85.04116 967 -2138 553 -2691 301 0 ******* -2693 -2700
P#004261 1 43.64057 85.03324 915 -2148 556 -2704 500 0 ******* -2706 -2710
P#004306 3 43.64035 85.0391 917 -2141 558 -2699 317 719 ******* -2702 -2708
P#004307 3 43.64291 85.03308 948 -2145 551 -2696 278 0 ******* -2699 -2705
P#004320 3 43.64759 85.0436 967 -2143 554 -2697 775 0 ******* -2705 -2707
P#004323 3 43.64398 85.04116 929 -2147 549 -2696 0 600 ******* -2709 -2709
P#004371 3 43.64215 85.04116 922 -2130 567 -2697 452 0 ******* -2701 -2705
P#004372 3 43.64398 85.04357 927 -2133 569 -2702 101 140 31 -2705 -2710
P#004443 1 43.64398 85.04608 929 -2153 550 -2703 38 171 ******* -2706 -2709
P#004518 3 43.65121 85.03865 987 -2118 570 -2688 154 418 ******* -2688 -2696
P#004519 3 43.6458 85.03286 992 -2143 552 -2695 291 460 ******* -2699 -2703
P#004520 1 43.64759 85.03249 1002 -2146 549 -2695 149 572 ******* -2699 -2703
P#004663 3 43.6403 85.04605 952 -2144 557 -2701 151 410 ******* -2704 -2707
P#004741 1 43.65124 85.03616 1012 -2141 557 -2698 154 543 ******* -2698 -2701
P#004742 3 43.64941 85.03865 981 -2146 552 -2698 301 637 ******* -2701 -2704
P#004862 3 43.64941 85.03616 1003 -2132 563 -2695 120 215 ******* -2698 -2700
P#005008 3 43.64941 85.04239 992 -2144 555 -2699 0 216 ******* -2702 -2702
P#005009 3 43.6458 85.04608 938 -2138 564 -2702 72 322 ******* -2706 -2706
P#005010 3 43.64432 85.0307 972 -2137 554 -2691 0 63 34 ******* -2695
P#005123 3 43.64033 85.04231 925 -2143 557 -2700 22 365 ******* -2702 -2702
P#005211 3 43.65119 85.04235 1012 ******* ******* -2700 31 441 ******* -2704 -2704
P#005431 3 43.64759 85.04609 951 -2144 555 -2699 46 816 ******* -2703 -2703
P#003448 3 43.64587 85.02718 904 -2148 550 -2698 672 750 ******* -2700 -2712
P#003660 3 43.64767 85.02625 914 -2143 554 -2697 0 180 ******* -2704 -2709
P#003661 3 43.64587 85.02501 912 -2143 559 -2702 78 207 ******* -2708 -2711
P#003741 1 43.64049 85.01132 932 -2138 577 -2715 0 0 99999 -2719 -2719
P#003786 3 43.65309 85.02631 908 -2150 551 -2701 70 106 ******* -2711 -2713
P#003837 1 43.65129 85.02629 908 ******* ******* -2701 50 130 ******* -2704 -2713
P#003926 3 43.64947 85.02673 901 -2139 559 -2698 0 385 ******* -2708 -2708
P#004082 3 43.64405 85.01631 939 -2148 555 -2703 0 65 ******* -2706 -2710
P#004114 3 43.64294 85.02619 934 ******* ******* -2688 553 0 ******* -2693 -2703
P#004319 1 43.64405 85.01882 938 -2150 557 -2707 0 0 2 -2719 -2719
P#004521 3 43.64043 85.02513 914 -2136 565 -2701 78 214 ******* -2704 -2710
P#007500 3 43.64044 85.02226 911 -2131 571 -2702 7 125 ******* -2708 -2708
P#037243 1 43.64926 85.01506 943 -2157 562 -2719 0 0 ******* ******* -2757
P#003706 1 43.64765 85.0064 915 -2160 564 -2724 0 0 99999 -2739 -2741

Last Update: 12/30/96

Name: SVL